Залізний стрижень
 
                Використовується для виробництва.
Базовий виріб.
- Категорія Звичайні деталі
- Розмір стеку 200
- Бали утилізації 4
                                Кресленики
                                
                                1
                            
                        Залізний стрижень
                                Альтернативні рецепти
                                
                                1
                            
                        Сталевий стрижень (дод. кресленик)
                        Використовується для розблокування
                        13
                    
                    | Вартість | ||
|---|---|---|
|  | Базове будівництво (Tier 1 / 120s) Unlocks:  Оглядова вежа,  Фундамент 1 м,  Основа 2 м,  Основа 4 м,  Рампа 1 м,  Рампа 2 м,  Рампа 4 м,  Проста стіна 4 м,  Проста стіна 1 м |  200  100  100 | 
|  | Логістика (Tier 1 / 240s) Unlocks:  Конвеєрний розгалужувач,  Конвеєрний з’єднувач,  Конвеєрний підіймач 1 |  150  150  300 | 
|  | Збірка деталей (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Збирач,  Мідний лист,  Ротор,  Модульна рама,  Розумне покриття |  200  200  500  300 | 
|  | Бонусна програма утилізації ресурсів (Tier 2 / 300s) Unlocks:  ДИВО-утилізатор,  ДИВО-крамниця,  Кольоровий патрон |  400  500  200  200 | 
|  | Логістика 2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Конвеєрна стрічка 2,  Конвеєрний стовп (складається),  Конвеєрний підіймач 2 |  50  200  300  300 | 
|  | Автомобільний транспорт (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Трактор,  Вантажна станція, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Структурний аналіз (3s) |  5  100 | 
|  | Сканування слимака (3s) |  50  100  200 | 
|  | Поліпшення ГАБу 1 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Майстерня,  Переносний бур, 3 Inventory Slot(s) |  10 | 
|  | Поліпшення ГАБу 2 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Плавильня,  Лінія електропередач,  Мідний зливок,  Дріт,  Кабель |  20  10 | 
|  | Поліпшення ГАБу 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Конструктор,  Електростовп 1,  Бетон,  Гвинти,  Армована залізна плита |  20  20  20 | 
|  | Поліпшення ГАБу 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Бурильник 1,  Контейнер, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | Поліпшення ГАБу 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Космічний ліфт,  Спалювач біомаси,  Біомаса (деревина),  Біомаса (листя) |  100  100  100  50 | 
                    Треба для виготовлення
                    56
                
                | Вхід | Швидкість споживання | Швидкість виробництва | Вихід | Вироблено в | 
|---|---|---|---|---|
| Заводська машинка | ||||
| 2x  Ротор | ||||
| Золота заводська машинка | ||||
| 2x  Ротор | ||||
| Місток-перехрестя | ||||
| --- | ||||
| Місток-пандус | ||||
| --- | ||||
| Місток зі сходами | ||||
| --- | ||||
| Місток прямий | ||||
| --- | ||||
| Місток Т-подібний | ||||
| --- | ||||
| Місток кутовий | ||||
| --- | ||||
| Стельове кріплення для конвеєра | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Конвеєрний стовп | ||||
| 1x  Бетон | --- | |||
| Настінне кріплення для конвеєра | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Конвеєрний стовп (складається) | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Конвеєрний з’єднувач | ||||
| --- | ||||
| Електростовп 1 | ||||
| 3x  Дріт 1x  Бетон | --- | |||
| Настінна розетка 1 | ||||
| 4x  Дріт | --- | |||
| Електростовп 2 | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Подвійна настінна розетка 1 | ||||
| 8x  Дріт | --- | |||
| Подвійна настінна розетка 2 | ||||
| --- | ||||
| Настінна розетка 2 | ||||
| --- | ||||
| Верстак | ||||
| 1x  Верстак | --- | |||
| Промислова огорожа | ||||
| --- | ||||
| Доріжка-перехрестя | ||||
| --- | ||||
| Доріжка-пандус | ||||
| --- | ||||
| Доріжка пряма | ||||
| --- | ||||
| Доріжка Т-подібна | ||||
| --- | ||||
| Доріжка з поворотом | ||||
| --- | ||||
| Настінна опора для трубопроводу | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Модульна рама | ||||
| 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | |||
| Ротор | ||||
| 25x  Гвинти | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | 1x  Ротор | |
| Складальна опора трубопроводу | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Складальна опора гіпертруби | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Особиста скринька | ||||
| --- | ||||
| Оглядова вежа | ||||
| --- | ||||
| Сучасна огорожа | ||||
| --- | ||||
| Драбина | ||||
| 1x  Драбина | --- | |||
| Отвір для трубопроводу | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Підлоговий отвір для трубопроводу | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Вуличний ліхтар | ||||
| 4x  Дріт | --- | |||
| Скриня для медичних препаратів | ||||
| --- | ||||
| Отвір у підлозі для гіперканалу | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Скриня для небезпечних матеріалів | ||||
| --- | ||||
| Підлоговий отвір для конвеєрного підіймача | ||||
| 2x  Бетон | --- | |||
| Спалювач біомаси | ||||
| 15x  Залізна плита 25x  Дріт | --- | |||
| Космічний ліфт | ||||
| 500x  Бетон 250x  Залізна плита 400x  Залізний стрижень 1 500x  Дріт | ||||
| Контейнер | ||||
| 10x  Залізна плита | 1x  Контейнер | --- | ||
| Гвинти | ||||
| 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 4x  Гвинти | ||
| Плавильня | ||||
| 8x  Дріт | 1x  Плавильня | --- | ||
| Майстерня | ||||
| 1x  Майстерня | --- | |||
| Ксеношокер | ||||
| 15x  Кабель 50x  Дріт | 1x  Ксеношокер | |||
| Ланцюгова пила | ||||
| 160x  Гвинти 15x  Кабель | ||||
| Маяк | ||||
| 15x  Дріт 2x  Кабель | 
                               (
                               22,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               112,5 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 1x  Маяк | |
| Залізний болт | ||||
| 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | |||
| Арматурний пістолет | ||||
| 100x  Гвинти | ||||
| Тиролька | ||||
| 1x  Ксеношокер 10x  Кабель | 1x  Тиролька | |||
| Переносний бур | ||||
| Автоматизований бурильник (дод. кресленик) | ||||
| 1x  Двигун | ||||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 