Järnstång
 
                Används för tillverkning.
En av de enklaste delarna.
- Kategori Standarddelar
- Stack storlek 200
- Resource Sink Poäng 4
                                Recept
                                
                                1
                            
                        Järnstång
                                Alternativa recept
                                
                                2
                            
                        Alternate: Aluminum Rod
Alternativ: Stålstång
                        Används för att låsa upp
                        13
                    
                    | Kostnad | ||
|---|---|---|
|  | Basbyggnation (Tier 1 / 120s) Unlocks:  Utkikstorn,  Foundation (1 m),  Foundation (2 m),  Foundation (4 m),  Ramp (1 m),  Ramp (2 m),  Ramp (4 m),  Basic Wall (4 m),  Basic Wall (1 m) |  200  100  100 | 
|  | Logistik (Tier 1 / 240s) Unlocks:  Transportbandsfördelare,  Transportbandssammanfogare,  Transporthiss Mk.1 |  150  150  300 | 
|  | Delmontering (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Montör,  Kopparplåt,  Rotor,  Modulär Ram,  Smartplätering |  200  200  500  300 | 
|  | Resource Sink Bonus Program (Tier 2 / 300s) Unlocks:  AWESOME Sink,  FANTASTISK Butik |  400  500  200  200 | 
|  | Logistik Mk.2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Transportband Mk.2,  Staplingsbart Transportbandsstöd,  Transporthiss Mk.2 |  50  200  300  300 | 
|  | Enhanced Asset Security (Tier 3 / 180s) Unlocks:  Xenomosare, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  100  600  1 500 | 
|  | Structural Analysis (3s) |  5  100 | 
|  | Snigelskanning (3s) |  50  100  200 | 
|  | HUB-Uppgradering 1 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Utrustningsverkstad,  Portabel Gruvborr, 1 Equipment Slot(s) |  10 | 
|  | HUB-Uppgradering 2 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Smältugn,  Elledning,  Koppartacka,  Ledning,  Kabel |  20  10 | 
|  | HUB-Uppgradering 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Konstruktör,  Elstolpe Mk.1,  Betong,  Skruv,  Förstärkt Järnplatta |  20  20  20 | 
|  | HUB-Uppgradering 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Gruvborr Mk.1,  Container, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | HUB-Uppgradering 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Rymdhiss,  Biomassa (Trä),  Biomassa(Löv),  Biomassagenerator, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    Används för att tillverka
                    59
                
                | Ingång | Inmatningshastighet | Utmatningshastighet | Produktion | Producerat i | 
|---|---|---|---|---|
| Fabriksvagn™ | ||||
| 4x  Järnstång 2x  Rotor | 1x  Fabriksvagn™ | |||
| Gyllene Fabriksvagn™ | ||||
| 15x  Kateriumtacka 4x  Järnstång 2x  Rotor | ||||
| Catwalk Intersection | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Gångbro Ramp | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | 1x  Gångbro Ramp | --- | ||
| Gångbro Trappa | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Straight Catwalk | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Catwalk T-Junction | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Gångbro Hörn | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | 1x  Gångbro Hörn | --- | ||
| Conveyor Ceiling Mount | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Transportbandsstolpe | ||||
| 1x  Järnstång 1x  Järnplatta 1x  Betong | --- | |||
| Väggfäste för transportband | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Staplingsbart Transportbandsstöd | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Transportbandssammanfogare | ||||
| 2x  Järnplatta 2x  Järnstång | --- | |||
| Conveyor Wall Hole | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Elstolpe Mk.1 | ||||
| 3x  Ledning 1x  Järnstång 1x  Betong | --- | |||
| Vägguttag Mk.1 | ||||
| 4x  Ledning 1x  Järnstång | --- | |||
| Elstolpe Mk.2 | ||||
| 6x  Snabbtråd 2x  Järnstång 2x  Betong | --- | |||
| Dubbelt vägguttag Mk.1 | ||||
| 8x  Ledning 2x  Järnstång | --- | |||
| Dubbelt Vägguttag Mk.2 | ||||
| 16x  Snabbtråd 4x  Järnstång | --- | |||
| Vägguttag Mk.2 | ||||
| 8x  Snabbtråd 2x  Järnstång | --- | |||
| Crafting Bench | ||||
| 3x  Järnplatta 3x  Järnstång | --- | |||
| Industriellt Räcke | ||||
| 4x  Järnstång | --- | |||
| Walkway Intersection | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Gångramp | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | 1x  Gångramp | --- | ||
| Straight Walkway | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Walkway T-Junction | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Walkway Corner | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta | --- | |||
| Väggfäste För Pipeline | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Modulär Ram | ||||
| 12x  Järnstång | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 2x  Modulär Ram | |
| Rotor | ||||
| 5x  Järnstång 25x  Skruv | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | 1x  Rotor | |
| Staplingsbart pipelinestöd | ||||
| 4x  Järnplatta 2x  Järnstång 2x  Betong | --- | |||
| Staplingsbart Hypertubstöd | ||||
| 4x  Järnplatta 2x  Järnstång 2x  Betong | --- | |||
| Personlig Förvaringslåda | ||||
| 6x  Järnplatta 6x  Järnstång | --- | |||
| Utkikstorn | ||||
| 5x  Järnplatta 5x  Järnstång | 1x  Utkikstorn | --- | ||
| Modernt Räcke | ||||
| 2x  Järnstång | --- | |||
| Stege | ||||
| 2x  Järnstång | 1x  Stege | --- | ||
| Vägghål för Pipeline | ||||
| 2x  Järnstång 1x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Golvhål för Pipeline | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Gatubelysning | ||||
| 10x  Snabbtråd 4x  Ledning 4x  Järnstång | --- | |||
| Basic Shelf Unit | ||||
| 1x  Järnplatta 1x  Järnstång | --- | |||
| Förvaringslåda Medicin | ||||
| 6x  Järnplatta 6x  Järnstång | --- | |||
| Golvhål för Hypertub | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Förvaringslåda Fara | ||||
| 6x  Järnplatta 6x  Järnstång | --- | |||
| Construction Fence | ||||
| 2x  Järnstång | --- | |||
| Tarp Construction Fence | ||||
| 2x  Järnstång | --- | |||
| Golvhål För Transportbandshiss | ||||
| 2x  Järnstång 2x  Järnplatta 2x  Betong | --- | |||
| Biomassagenerator | ||||
| 15x  Järnplatta 15x  Järnstång 25x  Ledning | --- | |||
| Rymdhiss | ||||
| 500x  Betong 250x  Järnplatta 400x  Järnstång 1 500x  Ledning | 1x  Rymdhiss | |||
| Container | ||||
| 10x  Järnplatta 10x  Järnstång | 1x  Container | --- | ||
| Skruv | ||||
| 1x  Järnstång | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 4x  Skruv | |
| Smältugn | ||||
| 5x  Järnstång 8x  Ledning | 1x  Smältugn | --- | ||
| Utrustningsverkstad | ||||
| 6x  Järnplatta 4x  Järnstång | --- | |||
| Xenozappare | ||||
| 10x  Järnstång 15x  Kabel 50x  Ledning | 1x  Xenozappare | |||
| Xenomosare | ||||
| 2x  Xenozappare 5x  Modulär Ram 25x  Järnstång 500x  Ledning | 1x  Xenomosare | |||
| Motorsåg | ||||
| 25x  Järnstång 160x  Skruv 15x  Kabel | 1x  Motorsåg | |||
| Armeringsjärn | ||||
| 1x  Järnstång | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | ||
| Armeringspistol | ||||
| 16x  Järnstång 100x  Skruv | ||||
| Linbana | ||||
| 1x  Xenozappare 30x  Snabbtråd 3x  Järnstång 10x  Kabel | 1x  Linbana | |||
| Portabel Gruvborr | ||||
| 2x  Järnplatta 4x  Järnstång | ||||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 