철봉
 
                제작에 사용됩니다.
가장 기본적인 부품 중 하나입니다.
- 범주 표준 부품
- 묶음 크기 200
- 자원 싱크 포인트 4
                        해제 요구량
                        13
                    
                    | 비용 | ||
|---|---|---|
|  | 기초 건축물 (Tier 1 / 120s) Unlocks:  망루,  토대 (1m),  토대 (2m),  토대 (4m),  경사로 (1m),  경사로 (2m),  경사로 (4m),  기본 벽 (4m),  기본 벽 (1m) |  200  100  100 | 
|  | 물류 (Tier 1 / 240s) Unlocks:  컨베이어 분배기,  컨베이어 병합기,  컨베이어 리프트 Mk.1 |  150  150  300 | 
|  | 부품 조립 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  조립기,  구리판,  회전자,  모듈식 골조,  지능형 도금판 |  200  200  500  300 | 
|  | 자원 싱크 보너스 프로그램 (Tier 2 / 300s) Unlocks:  A.W.E.S.O.M.E. 싱크,  A.W.E.S.O.M.E. 상점 |  400  500  200  200 | 
|  | 물류 Mk.2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  컨베이어 벨트 Mk.2,  적층형 컨베이어 기둥,  컨베이어 리프트 Mk.2 |  50  200  300  300 | 
|  | 강화된 에셋 보안 (Tier 3 / 180s) Unlocks:  외계 파쇄기, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  100  600  1,500 | 
|  | 구조 (3s) |  5  100 | 
|  | 파워 슬러그 탐색 (3s) |  50  100  200 | 
|  | 허브 업그레이드 1 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  장비 작업장,  휴대용 채굴기, 1 Equipment Slot(s) |  10 | 
|  | 허브 업그레이드 2 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  제련기,  송전선,  구리 주괴,  전선,  케이블 |  20  10 | 
|  | 허브 업그레이드 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  제작기,  전신주 Mk.1,  콘크리트,  나사,  보강된 철판 |  20  20  20 | 
|  | 허브 업그레이드 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  채굴기 Mk.1,  저장 컨테이너, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | 허브 업그레이드 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  우주 엘리베이터,  바이오매스(나무),  바이오매스 (이파리),  바이오매스 연소기, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    제작 비용
                    59
                
                | 입력 | 입력 비율 | 출력 비율 | 출력 | 생산 시설: | 
|---|---|---|---|---|
| 공장 카트™ | ||||
| 4x  보강된 철판 4x  철봉 2x  회전자 | 1x  공장 카트™ | |||
| 골든 공장 카트™ | ||||
| 15x  카테리움 주괴 4x  철봉 2x  회전자 | 1x  골든 공장 카트™ | |||
| 캣워크 교차로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  캣워크 교차로 | --- | ||
| 캣워크 경사로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  캣워크 경사로 | --- | ||
| 캣워크 계단 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  캣워크 계단 | --- | ||
| 직선 캣워크 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  직선 캣워크 | --- | ||
| 캣워크 T형 교차로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  캣워크 T형 교차로 | --- | ||
| 캣워크 모퉁이 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  캣워크 모퉁이 | --- | ||
| 컨베이어 천장 지지대 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  컨베이어 천장 지지대 | --- | ||
| 컨베이어 기둥 | ||||
| 1x  철봉 1x  철판 1x  콘크리트 | 1x  컨베이어 기둥 | --- | ||
| 컨베이어 벽 지지대 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  컨베이어 벽 지지대 | --- | ||
| 적층형 컨베이어 기둥 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  적층형 컨베이어 기둥 | --- | ||
| 컨베이어 병합기 | ||||
| 2x  철판 2x  철봉 | 1x  컨베이어 병합기 | --- | ||
| 컨베이어 벽 구멍 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  컨베이어 벽 구멍 | --- | ||
| 전신주 Mk.1 | ||||
| 3x  전선 1x  철봉 1x  콘크리트 | 1x  전신주 Mk.1 | --- | ||
| 벽 부착형 전신주 Mk.1 | ||||
| 4x  전선 1x  철봉 | --- | |||
| 전신주 Mk.2 | ||||
| 6x  고속 전선 2x  철봉 2x  콘크리트 | 1x  전신주 Mk.2 | --- | ||
| 이중 벽 부착형 출력부 Mk.1 | ||||
| 8x  전선 2x  철봉 | --- | |||
| 이중 벽 부착형 출력부 Mk.2 | ||||
| 16x  고속 전선 4x  철봉 | --- | |||
| 벽 부착형 전신주 Mk.2 | ||||
| 8x  고속 전선 2x  철봉 | --- | |||
| 작업대 | ||||
| 3x  철판 3x  철봉 | 1x  작업대 | --- | ||
| 공장 난간 | ||||
| 4x  철봉 | 1x  공장 난간 | --- | ||
| 통로 교차로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  통로 교차로 | --- | ||
| 통로 경사로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  통로 경사로 | --- | ||
| 직선 통로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  직선 통로 | --- | ||
| 통로 T형 교차로 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  통로 T형 교차로 | --- | ||
| 통로 모서리 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 | 1x  통로 모퉁이 | --- | ||
| 파이프라인 벽 지지대 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 2x  콘크리트 | 1x  파이프라인 벽 지지대 | --- | ||
| 모듈식 골조 | ||||
| 3x  보강된 철판 12x  철봉 | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 2x  모듈식 골조 | |
| 회전자 | ||||
| 5x  철봉 25x  나사 | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | 1x  회전자 | |
| 적층형 파이프라인 지지대 | ||||
| 4x  철판 2x  철봉 2x  콘크리트 | --- | |||
| 적층형 하이퍼튜브 지지대 | ||||
| 4x  철판 2x  철봉 2x  콘크리트 | --- | |||
| 개인 저장 상자 | ||||
| 6x  철판 6x  철봉 | 1x  개인 저장 상자 | --- | ||
| 망루 | ||||
| 5x  철판 5x  철봉 | 1x  망루 | --- | ||
| 현대식 난간 | ||||
| 2x  철봉 | 1x  현대식 난간 | --- | ||
| 사다리 | ||||
| 2x  철봉 | 1x  사다리 | --- | ||
| 파이프라인 벽 구멍 | ||||
| 2x  철봉 1x  철판 2x  콘크리트 | 1x  파이프라인 벽 구멍 | --- | ||
| 파이프라인 바닥 구멍 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  파이프라인 바닥 구멍 | --- | ||
| 가로등 | ||||
| 10x  고속 전선 4x  전선 4x  철봉 | 1x  가로등 | --- | ||
| 기본 선반 유닛 | ||||
| 1x  철판 1x  철봉 | 1x  기본 선반 유닛 | --- | ||
| 의료용 저장 상자 | ||||
| 6x  철판 6x  철봉 | 1x  의료용 저장 상자 | --- | ||
| 하이퍼튜브 바닥 구멍 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | 1x  하이퍼튜브 바닥 구멍 | --- | ||
| 위험물질 저장 상자 | ||||
| 6x  철판 6x  철봉 | 1x  위험물질 저장 상자 | --- | ||
| 건축용 난간 | ||||
| 2x  철봉 | 1x  건축용 난간 | --- | ||
| 건축용 타프 난간 | ||||
| 2x  철봉 | 1x  건축용 타프 난간 | --- | ||
| 컨베이어 리프트 바닥 구멍 | ||||
| 2x  철봉 2x  철판 2x  콘크리트 | --- | |||
| 바이오매스 연소기 | ||||
| 15x  철판 15x  철봉 25x  전선 | 1x  바이오매스 연소기 | --- | ||
| 우주 엘리베이터 | ||||
| 500x  콘크리트 250x  철판 400x  철봉 1,500x  전선 | 1x  우주 엘리베이터 | |||
| 저장 컨테이너 | ||||
| 10x  철판 10x  철봉 | 1x  저장 컨테이너 | --- | ||
| 나사 | ||||
| 1x  철봉 | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 4x  나사 | |
| 제련기 | ||||
| 5x  철봉 8x  전선 | 1x  제련기 | --- | ||
| 장비 작업장 | ||||
| 6x  철판 4x  철봉 | 1x  장비 작업장 | --- | ||
| 외계 박멸 장치 | ||||
| 10x  철봉 2x  보강된 철판 15x  케이블 50x  전선 | 1x  외계 박멸 장치 | |||
| 외계 파쇄기 | ||||
| 2x  외계 박멸 장치 5x  모듈식 골조 25x  철봉 500x  전선 | 1x  외계 파쇄기 | |||
| 전기톱 | ||||
| 5x  보강된 철판 25x  철봉 160x  나사 15x  케이블 | 1x  전기톱 | |||
| 철제 철근 | ||||
| 1x  철봉 | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 1x  철제 철근 | |
| 철근 총 | ||||
| 6x  보강된 철판 16x  철봉 100x  나사 | 1x  철근 총 | |||
| 집라인 | ||||
| 1x  외계 박멸 장치 30x  고속 전선 3x  철봉 10x  케이블 | 1x  집라인 | |||
| 휴대용 채굴기 | ||||
| 2x  철판 4x  철봉 | 1x  휴대용 채굴기 | |||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
 