Železná tyč
 
                Používají se na výrobu.
Jeden z nejzákladnějších dílů.
- Kategorie Běžné díly
- Velikost stacku 200
- Recyklační body zdroje 4
                                Recepty
                                
                                1
                            
                        Železná tyč
                                Alternativní recepty
                                
                                1
                            
                        Alternativa: Ocelová tyč
                        Používá se k odemknutí
                        13
                    
                    | Cena | ||
|---|---|---|
|  | Základy základny (Tier 1 / 120s) Unlocks:  Rozhledna,  Základy 1m,  Základy 2m,  Základy 4m,  Rampa 1m,  Rampa 2m,  Rampa 4m,  Běžná stěna 4m,  Běžná stěna 1m |  200  100  100 | 
|  | Logistika (Tier 1 / 240s) Unlocks:  Rozdělovač dopravníku,  Slučovač dopravníků,  Dopravníkový výtah v.1 |  150  150  300 | 
|  | Výroba složitějších dílů (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Výrobní stroj,  Měděný plech,  Rotor,  Modulární rám,  Logické pláty |  200  200  500  300 | 
|  | Bonusový program drtiče surovin (Tier 2 / 300s) Unlocks:  ÚŽASNÝ drtič,  ÚŽASNÝ obchod,  Barevná kazeta |  400  500  200  200 | 
|  | Logistika v.2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Pásový dopravník v.2,  Stohovatelná podpěra dopravníku,  Dopravníkový výtah v.2 |  50  200  300  300 | 
|  | Přeprava vozidly (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Traktor,  Nákladní stanice, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Analýza struktury (3s) |  5  100 | 
|  | Skenování slimáků (3s) |  50  100  200 | 
|  | Vylepšení HUBu 1 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Dílna,  Přenosný těžič, 3 Inventory Slot(s) |  10 | 
|  | Vylepšení HUBu 2 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Tavicí pec,  Elektrické vedení,  Měděný ingot,  Drát,  Kabel |  20  10 | 
|  | Vylepšení HUBu 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Obráběcí stroj,  Elektrický sloup v.1,  Beton,  Šroub,  Vyztužený železný plát |  20  20  20 | 
|  | Vylepšení HUBu 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Důl v.1,  Skladovací kontejner, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | Vylepšení HUBu 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Vesmírný výtah,  Spalovač biomasy,  Biomasa (dřevo),  Biomasa (listí) |  100  100  100  50 | 
                    Používá se k výrobě
                    56
                
                | Vstup | Vstupní rychlost | Výstupní rychlost | Výstup | Vyrobeno v | 
|---|---|---|---|---|
| Tovární vozík™ | ||||
| 4x  Železná tyč 2x  Rotor | ||||
| Zlatý Tovární vozík™ | ||||
| 15x  Cateriový ingot 4x  Železná tyč 2x  Rotor | ||||
| Lávková křižovatka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Lávková rampa | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Lávkové schodiště | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Lávka rovná | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | 1x  Lávka rovná | --- | ||
| Lávková T-křižovatka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Lávková zatáčka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Stropní držák dopravníku | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Podpěra dopravníku | ||||
| 1x  Železná tyč 1x  Železný plát 1x  Beton | --- | |||
| Nástěnná podpěra dopravníku | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Stohovatelná podpěra dopravníku | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Slučovač dopravníků | ||||
| 2x  Železný plát 2x  Železná tyč | --- | |||
| Elektrický sloup v.1 | ||||
| 3x  Drát 1x  Železná tyč 1x  Beton | --- | |||
| Nástěnný konektor v.1 | ||||
| 4x  Drát 1x  Železná tyč | --- | |||
| Elektrický sloup v.2 | ||||
| 6x  Rychlodrát 2x  Železná tyč 2x  Beton | --- | |||
| Oboustranný nástěnný konektor v.1 | ||||
| 8x  Drát 2x  Železná tyč | --- | |||
| Oboustranný nástěnný konektor v.2 | ||||
| 16x  Rychlodrát 4x  Železná tyč | --- | |||
| Nástěnný konektor v.2 | ||||
| 8x  Rychlodrát 2x  Železná tyč | --- | |||
| Dílenský ponk | ||||
| 3x  Železný plát 3x  Železná tyč | --- | |||
| Průmyslové zábradlí | ||||
| 4x  Železná tyč | --- | |||
| Chodníková křižovatka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Chodníková rampa | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Chodník rovný | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Chodníková T-křižovatka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Chodníková zatáčka | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát | --- | |||
| Nástěnná podpěra potrubí | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Modulární rám | ||||
| 12x  Železná tyč | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Rotor | ||||
| 5x  Železná tyč 25x  Šroub | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | 1x  Rotor | |
| Stohovatelná podpěra potrubí | ||||
| 4x  Železný plát 2x  Železná tyč 2x  Beton | --- | |||
| Stohovatelná podpěra Hypertrubky | ||||
| 4x  Železný plát 2x  Železná tyč 2x  Beton | --- | |||
| Osobní skříňka | ||||
| 6x  Železný plát 6x  Železná tyč | --- | |||
| Rozhledna | ||||
| 5x  Železný plát 5x  Železná tyč | 1x  Rozhledna | --- | ||
| Moderní zábradlí | ||||
| 2x  Železná tyč | --- | |||
| Žebřík | ||||
| 2x  Železná tyč | 1x  Žebřík | --- | ||
| Stěnový otvor pro potrubí | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Podlažní otvor pro potrubí | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Pouliční lampa | ||||
| 10x  Rychlodrát 4x  Drát 4x  Železná tyč | --- | |||
| Zdravotnická skříňka | ||||
| 6x  Železný plát 6x  Železná tyč | --- | |||
| Podlahový otvor pro Hypertrubku | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Skříňka pro nebezpečné materiály | ||||
| 6x  Železný plát 6x  Železná tyč | --- | |||
| Podlažní otvor pro dopravníkový výtah | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Beton | --- | |||
| Spalovač biomasy | ||||
| 15x  Železný plát 15x  Železná tyč 25x  Drát | --- | |||
| Vesmírný výtah | ||||
| 500x  Beton 250x  Železný plát 400x  Železná tyč 1 500x  Drát | ||||
| Skladovací kontejner | ||||
| 10x  Železný plát 10x  Železná tyč | --- | |||
| Šroub | ||||
| 1x  Železná tyč | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 4x  Šroub | |
| Tavicí pec | ||||
| 5x  Železná tyč 8x  Drát | 1x  Tavicí pec | --- | ||
| Dílna | ||||
| 6x  Železný plát 4x  Železná tyč | 1x  Dílna | --- | ||
| Emzákopal | ||||
| 10x  Železná tyč 15x  Kabel 50x  Drát | 1x  Emzákopal | |||
| Motorová pila | ||||
| 25x  Železná tyč 160x  Šroub 15x  Kabel | ||||
| Maják | ||||
| 3x  Železný plát 1x  Železná tyč 15x  Drát 2x  Kabel | 
                               (
                               22,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               112,5 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 1x  Maják | |
| Železný roxor | ||||
| 1x  Železná tyč | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | ||
| Roxorová pistole | ||||
| 16x  Železná tyč 100x  Šroub | ||||
| Elektromagnetická kladka | ||||
| 1x  Emzákopal 30x  Rychlodrát 3x  Železná tyč 10x  Kabel | ||||
| Přenosný těžič | ||||
| 2x  Železný plát 4x  Železná tyč | ||||
| Alternativa: Automatizovaný těžič | ||||
| 1x  Motor 4x  Železná tyč 2x  Železný plát | ||||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 