塑料
 
                用途广泛,制造方便,这种材料在许多方面都能够派上用场。
- 类别 标准部件
- 堆叠数量 200
- 资源槽点数 75
                        用来解锁
                        7
                    
                    | 费用 | ||
|---|---|---|
|  | 工业制造 (Tier 6 / 900s) Unlocks:  制造站,  计算机,  重型模块化框架,  模块化引擎,  自适应控制单元 |  200  200  400  1,000 | 
|  | 液体灌装 (Tier 5 / 300s) Unlocks:  灌装站,  空桶,  桶装水,  桶装原油,  桶装燃油,  桶装重油残渣,  桶装液态生物燃料,  液态生物燃料 |  200  400  1,000 | 
|  | 石油发电 (Tier 5 / 600s) Unlocks:  燃油发电机,  工业级液体缓冲罐 |  100  100  200  200 | 
|  | 2级管道工程 (Tier 6 / 300s) Unlocks:  2级管道,  2级管道增压泵 |  50  1,000  1,000 | 
|  | 控制系统开发 (Tier 7 / 900s) Unlocks:  硫酸,  桶装硫酸, 电池,  无线电控制单元,  超级计算机,  组装编导系统,  混料站 |  200  400  200  1,000 | 
|  | 高速连接器 (3s) Unlocks:  高速连接器 |  500  50 | 
|  | 无烟火药 (3s) Unlocks:  无烟火药 |  100  50 | 
                    用于制作
                    62
                
                | 输入 | 输入率 | 输出率 | 输出 | 生产于 | 
|---|---|---|---|---|
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 地基 (1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基 (1米) | --- | ||
| 地基 (2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基 (2米) | --- | ||
| 地基 (4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基 (4米) | --- | ||
| 倒置凹角(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凹角(1米) | --- | ||
| 倒置凹角(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凹角(2米) | --- | ||
| 倒置凹角(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凹角(4米) | --- | ||
| 倒置坡道(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置坡道(1米) | --- | ||
| 倒置坡道(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置坡道(2米) | --- | ||
| 倒置坡道(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置坡道(4米) | --- | ||
| 倒置凸角(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凸角(1米) | --- | ||
| 倒置凸角(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凸角(2米) | --- | ||
| 倒置凸角(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  倒置凸角(4米) | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 二等分地基(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  二等分地基(1米) | --- | ||
| 二等分地基(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  二等分地基(2米) | --- | ||
| 二等分地基(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  二等分地基(4米) | --- | ||
| 内角延伸墙 (1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  内角延伸墙 (1米) | --- | ||
| 内角延伸墙 (2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  内角延伸墙 (2米) | --- | ||
| 内角延伸墙 (4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  内角延伸墙 (4米) | --- | ||
| 外角延伸墙 (1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  外角延伸墙 (1 米) | --- | ||
| 外角延伸墙 (2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  外角延伸墙 (2 米) | --- | ||
| 外角延伸墙 (4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  外角延伸墙 (4 米) | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 凹角坡道(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凹角坡道(1 米) | --- | ||
| 凹角坡道(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凹角坡道(2 米) | --- | ||
| 凹角坡道(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凹角坡道(4 米) | --- | ||
| 坡道(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  斜角(1 米) | --- | ||
| 坡道(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  斜角(2 米) | --- | ||
| 坡道(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  斜角(4 米) | --- | ||
| 凸角坡道 (1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凸角坡道 (1 米) | --- | ||
| 凸角坡道 (2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凸角坡道 (2 米) | --- | ||
| 凸角坡道 (4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  凸角坡道 (4 米) | --- | ||
| 双面坡道 (2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  双面坡道 (2 米) | --- | ||
| 双面坡道 (4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  双面坡道 (4 米) | --- | ||
| 双面坡道 (8米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  双面坡道 (8 米) | --- | ||
| 地基楼梯(1米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基楼梯(1 米) | --- | ||
| 地基楼梯(2米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基楼梯(2 米) | --- | ||
| 地基楼梯(4米) | ||||
| 5x  混凝土 2x  塑料 | 1x  地基楼梯(4 米) | --- | ||
| 电路板 | ||||
| 2x  铜板 4x  塑料 | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            | 1x  电路板 | |
| 灌装站 | ||||
| 20x  钢梁 10x  橡胶 10x  塑料 | 1x  灌装站 | --- | ||
| 空桶 | ||||
| 2x  塑料 | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 4x  空桶 | |
| 制造站 | ||||
| 10x  马达 20x  模块化框架 50x  塑料 50x  电缆 | 1x  制造站 | --- | ||
| 计算机 | ||||
| 4x  电路板 8x  电缆 16x  塑料 | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | 1x  计算机 | |
| 超级计算机 | ||||
| 4x  计算机 2x  AI限制器 3x  高速连接器 28x  塑料 | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            
                               (
                               5.625 / min
                               )
                            
                               (
                               52.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            | 1x  超级计算机 | |
| 2级管道 | ||||
| 2x  铜板 1x  塑料 | 1x  2级管道 | --- | ||
| 2级管道增压泵 | ||||
| 1x  重型模块化框架 2x  马达 10x  塑料 | 1x  2级管道增压泵 | --- | ||
| 货运站台 | ||||
| 5x  马达 10x  钢筋混凝土梁 25x  塑料 50x  混凝土 100x  电线 | 1x  货运站台 | --- | ||
| 液体货运站台 | ||||
| 5x  马达 10x  钢筋混凝土梁 25x  塑料 50x  混凝土 100x  电线 | 1x  液体货运站台 | --- | ||
| 列车站 | ||||
| 10x  钢筋混凝土梁 50x  塑料 50x  混凝土 200x  电线 | 1x  列车站 | --- | ||
| 工业级液体缓冲罐 | ||||
| 5x  钢筋混凝土梁 10x  铜板 25x  塑料 | 1x  工业级液体缓冲罐 | --- | ||
| 2级管道(光滑) | ||||
| 2x  铜板 1x  塑料 | 1x  2级管道(光滑) | --- | ||
| 防护服 | ||||
| 50x  橡胶 50x  塑料 50x  复合铝板 50x  纤维织物 | 1x  防护服 | |||
| 替代: 再生橡胶 | ||||
| 6x  塑料 6m³  燃料 | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 12x  橡胶 | |
| 替代:塑料智能嵌板 | ||||
| 1x  强化铁板 1x  转子 3x  塑料 | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 2x  智能嵌板 | |
| 替代:镀层铁板 | ||||
| 5x  铁锭 1x  塑料 | 
                               (
                               37.5 / min
                               )
                            
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               75 / min
                               )
                            | 10x  铁板 | |
| 替代:传统电池 | ||||
| 6x  硫磺 7x  复合铝板 8x  塑料 12x  电线 | 
                               (
                               45 / min
                               )
                            
                               (
                               52.5 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            
                               (
                               90 / min
                               )
                            | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 4x  电池 | |
| 替代:塑料AI限制器 | ||||
| 30x  急速电线 7x  塑料 | 
                               (
                               120 / min
                               )
                            
                               (
                               28 / min
                               )
                            | 
                               (
                               8 / min
                               )
                            | 2x  AI限制器 | |
| 替代:钦金电路板 | ||||
| 10x  塑料 30x  急速电线 | 
                               (
                               12.5 / min
                               )
                            
                               (
                               37.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               8.75 / min
                               )
                            | 7x  电路板 | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
 