混凝土
 
                用于建筑。
适用于铺设地基。
- 类别 矿物
- 堆叠数量 500
- 资源槽点数 12
                        用来解锁
                        12
                    
                    | 费用 | ||
|---|---|---|
|  | 基地建筑 (Tier 1 / 120s) Unlocks:  瞭望塔,  地基 1m,  地基 2m,  地基 4m,  坡道 1m,  坡道 2m,  坡道 4m,  基础墙壁 4m,  基础墙壁 1m |  200  100  100 | 
|  | 障碍清理 (Tier 2 / 180s) Unlocks:  链锯,  固态生物燃料, 3 Inventory Slot(s) |  500  100  100 | 
|  | 资源回收奖励项目 (Tier 2 / 300s) Unlocks:  AWESOME回收器,  AWESOME商店,  彩色子弹 |  400  500  200  200 | 
|  | 2级物流 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  2级传送带,  堆叠式传送带立架,  2级垂直传送带 |  50  200  300  300 | 
|  | 基础钢铁生产 (Tier 3 / 480s) Unlocks:  铸造站,  钢锭,  钢梁,  钢管,  多功能框架 |  50  150  300  1,000 | 
|  | 进阶钢铁生产 (Tier 4 / 600s) Unlocks:  2级采矿机,  钢筋混凝土梁,  定子,  马达,  自动线路,  重型模块化框架 |  200  200  1,500  300 | 
|  | FICSIT蓝图 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  蓝图设计器 |  100  200  500  1,000 | 
|  | 3级物流 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  工业级集装箱,  3级传送带,  3级垂直传送带,  堆叠式管道立架 |  200  100  500 | 
|  | 核能 (Tier 8 / 900s) Unlocks: 封装铀棒,  电磁控制杆,  铀燃料棒,  核电站,  磁场发生器 |  50  200  1,000  2,000 | 
|  | 枢纽升级 4 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  传送带立架,  1级传送带, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | 枢纽升级 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  1级采矿机,  存储集装箱, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | 枢纽升级 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  太空电梯,  生物质燃烧器,  生物质(木材),  生物质(树叶) |  100  100  100  50 | 
                    用于制作
                    355
                
                | 输入 | 输入率 | 输出率 | 输出 | 生产于 | 
|---|---|---|---|---|
| 承重柱顶 | ||||
| 6x  混凝土 | ||||
| 半宽地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 1m | --- | ||
| 半宽地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 2m | --- | ||
| 半宽地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 4m | --- | ||
| 内角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 1m | --- | ||
| 内角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 2m | --- | ||
| 内角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 4m | --- | ||
| 外角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 1m | --- | ||
| 外角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 2m | --- | ||
| 外角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 4m | --- | ||
| 地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 1m | --- | ||
| 地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 2m | --- | ||
| 地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 4m | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 1m | --- | ||
| 地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 2m | --- | ||
| 地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 4m | --- | ||
| 倒坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 1m | --- | ||
| 倒坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 2m | --- | ||
| 倒坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 4m | --- | ||
| 倒凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 1m | --- | ||
| 倒凹角坡道2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道2m | --- | ||
| 倒凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 4m | --- | ||
| 倒凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 1m | --- | ||
| 倒凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 2m | --- | ||
| 倒凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 4m | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 半宽地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 1m | --- | ||
| 半宽地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 2m | --- | ||
| 半宽地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 4m | --- | ||
| 内角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 1m | --- | ||
| 内角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 2m | --- | ||
| 内角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 4m | --- | ||
| 外角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 1m | --- | ||
| 外角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 2m | --- | ||
| 外角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 4m | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 1m | --- | ||
| 坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 2m | --- | ||
| 坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 4m | --- | ||
| 凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 1m | --- | ||
| 凹角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 2m | --- | ||
| 凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 4m | --- | ||
| 凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 1m | --- | ||
| 凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 2m | --- | ||
| 凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 2m | --- | ||
| 双面坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 8m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 8m | --- | ||
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 1m | --- | ||
| 地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 2m | --- | ||
| 地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 4m | --- | ||
| 倒凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 1m | --- | ||
| 倒凹角坡道2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道2m | --- | ||
| 倒凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 4m | --- | ||
| 倒坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 1m | --- | ||
| 倒坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 2m | --- | ||
| 倒坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 4m | --- | ||
| 倒凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 1m | --- | ||
| 倒凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 2m | --- | ||
| 倒凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 4m | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 半宽地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 1m | --- | ||
| 半宽地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 2m | --- | ||
| 半宽地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 4m | --- | ||
| 内角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 1m | --- | ||
| 内角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 2m | --- | ||
| 内角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 4m | --- | ||
| 外角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 1m | --- | ||
| 外角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 2m | --- | ||
| 外角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 4m | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 1m | --- | ||
| 凹角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 2m | --- | ||
| 凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 4m | --- | ||
| 坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 1m | --- | ||
| 坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 2m | --- | ||
| 坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 4m | --- | ||
| 凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 1m | --- | ||
| 凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 2m | --- | ||
| 凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 2m | --- | ||
| 双面坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 8m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 8m | --- | ||
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 1m | --- | ||
| 地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 2m | --- | ||
| 地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 4m | --- | ||
| 倒凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 1m | --- | ||
| 倒凹角坡道2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道2m | --- | ||
| 倒凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 4m | --- | ||
| 倒坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 1m | --- | ||
| 倒坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 2m | --- | ||
| 倒坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 4m | --- | ||
| 倒凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 1m | --- | ||
| 倒凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 2m | --- | ||
| 倒凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 4m | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 半宽地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 1m | --- | ||
| 半宽地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 2m | --- | ||
| 半宽地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 4m | --- | ||
| 内角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 1m | --- | ||
| 内角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 2m | --- | ||
| 内角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 4m | --- | ||
| 外角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 1m | --- | ||
| 外角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 2m | --- | ||
| 外角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 4m | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 1m | --- | ||
| 凹角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 2m | --- | ||
| 凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 4m | --- | ||
| 坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 1m | --- | ||
| 坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 2m | --- | ||
| 坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 4m | --- | ||
| 凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 1m | --- | ||
| 凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 2m | --- | ||
| 凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 2m | --- | ||
| 双面坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 8m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 8m | --- | ||
| 四等分管壁(倒置) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置内角) | --- | ||
| 四等分管壁(倒置外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(倒置外角) | --- | ||
| 地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 1m | --- | ||
| 地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 2m | --- | ||
| 地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  地基 4m | --- | ||
| 倒坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 1m | --- | ||
| 倒坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 2m | --- | ||
| 倒坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒坡道 4m | --- | ||
| 倒凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 1m | --- | ||
| 倒凹角坡道2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道2m | --- | ||
| 倒凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凹角坡道 4m | --- | ||
| 倒凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 1m | --- | ||
| 倒凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 2m | --- | ||
| 倒凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  倒凸角坡道 4m | --- | ||
| 四分一管道墙 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四分一管道墙 | --- | ||
| 四等分管壁(内角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(内角) | --- | ||
| 半宽地基 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 1m | --- | ||
| 半宽地基 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 2m | --- | ||
| 半宽地基 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  半宽地基 4m | --- | ||
| 内角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 1m | --- | ||
| 内角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 2m | --- | ||
| 内角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  内角延伸墙 4m | --- | ||
| 外角延伸墙 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 1m | --- | ||
| 外角延伸墙 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 2m | --- | ||
| 外角延伸墙 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  外角延伸墙 4m | --- | ||
| 四等分管壁(外角) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  四等分管壁(外角) | --- | ||
| 坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 1m | --- | ||
| 坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 2m | --- | ||
| 坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  坡道 4m | --- | ||
| 凹角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 1m | --- | ||
| 凹角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 2m | --- | ||
| 凹角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凹角坡道 4m | --- | ||
| 凸角坡道 1m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 1m | --- | ||
| 凸角坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 2m | --- | ||
| 凸角坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  凸角坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 2m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 2m | --- | ||
| 双面坡道 4m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 4m | --- | ||
| 双面坡道 8m | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  双面坡道 8m | --- | ||
| 地基(玻璃框架) | ||||
| 2x  钢梁 5x  混凝土 | 1x  地基(玻璃框架) | --- | ||
| 大型支柱基座 | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  大型支柱基座 | --- | ||
| 大型支柱(金属) | ||||
| 2x  铁板 3x  混凝土 | 1x  大型支柱(金属) | --- | ||
| 大型支柱(混凝土) | ||||
| 5x  混凝土 | 1x  大型支柱(混凝土) | --- | ||
| 基础墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 1m | --- | ||
| 基础墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 4m | --- | ||
| 单传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  单传送口墙壁 | --- | ||
| 双传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  双传送口墙壁 | --- | ||
| 三传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  三传送口墙壁 | --- | ||
| 对角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 对角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 4m | --- | ||
| 斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 8m | --- | ||
| 墙壁(中央门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(中央门) | --- | ||
| 墙壁 1a | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 1m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 2m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 4m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 8m | --- | ||
| 墙壁(门框) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(门框) | --- | ||
| 墙壁(侧门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(侧门) | --- | ||
| 坡形墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 1m | --- | ||
| 坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 2m | --- | ||
| 坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 4m | --- | ||
| 坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 8m | --- | ||
| 基础墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 4m | --- | ||
| 三传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  三传送口墙壁 | --- | ||
| 双传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  双传送口墙壁 | --- | ||
| 单传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  单传送口墙壁 | --- | ||
| 墙壁(中央门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(中央门) | --- | ||
| 墙壁(侧门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(侧门) | --- | ||
| 墙壁(门框) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(门框) | --- | ||
| 基础墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 1m | --- | ||
| 对角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 对角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 4m | --- | ||
| 斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 8m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 1m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 2m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 4m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 8m | --- | ||
| 坡形墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 1m | --- | ||
| 坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 2m | --- | ||
| 坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 4m | --- | ||
| 坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 8m | --- | ||
| 墙壁(门框) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(门框) | --- | ||
| 对角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 4m | --- | ||
| 对角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  对角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 凹角斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  凹角斜面墙壁 8m | --- | ||
| 基础墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 1m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 1m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 2m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 4m | --- | ||
| 倒坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  倒坡形墙壁 8m | --- | ||
| 坡形墙壁 1m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 1m | --- | ||
| 坡形墙壁 2m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 2m | --- | ||
| 坡形墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 4m | --- | ||
| 坡形墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  坡形墙壁 8m | --- | ||
| 基础墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  基础墙壁 4m | --- | ||
| 三传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  三传送口墙壁 | --- | ||
| 双传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  双传送口墙壁 | --- | ||
| 单传送口墙壁 | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  单传送口墙壁 | --- | ||
| 墙壁(中央门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(中央门) | --- | ||
| 墙壁(侧门) | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  墙壁(侧门) | --- | ||
| 斜面墙壁 4m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 4m | --- | ||
| 斜面墙壁 8m | ||||
| 2x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 8m | --- | ||
| 斜面墙壁 4m | ||||
| 3x  铁板 3x  混凝土 | 1x  斜面墙壁 4m | --- | ||
| 外挂式传送口墙壁 | ||||
| 3x  铁板 3x  混凝土 | 1x  外挂式传送口墙壁 | --- | ||
| 外挂式传送口墙壁 | ||||
| 3x  铁板 3x  混凝土 | 1x  外挂式传送口墙壁 | --- | ||
| 窗户(分格) | ||||
| 3x  铁板 3x  混凝土 | ||||
| 平房顶 | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  平房顶 | --- | ||
| 房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 1m | --- | ||
| 房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 2m | --- | ||
| 房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 4m | --- | ||
| 内角房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 1m | --- | ||
| 内角房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 2m | --- | ||
| 内角房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 4m | --- | ||
| 外角房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 1m | --- | ||
| 外角房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 2m | --- | ||
| 外角房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 4m | --- | ||
| 平房顶 | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  平房顶 | --- | ||
| 房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 1m | --- | ||
| 房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 2m | --- | ||
| 房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 4m | --- | ||
| 内角房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 1m | --- | ||
| 内角房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 2m | --- | ||
| 内角房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  内角房顶 4m | --- | ||
| 外角房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 1m | --- | ||
| 外角房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 2m | --- | ||
| 外角房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  外角房顶 4m | --- | ||
| 平房顶 | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  平房顶 | --- | ||
| 房顶 1m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 1m | --- | ||
| 房顶 2m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 2m | --- | ||
| 房顶 4m | ||||
| 3x  混凝土 | 1x  房顶 4m | --- | ||
| 内角房顶 1m | ||||
