สายเคเบิล
 
                ใช้สำหรับการประดิษฐ์
ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
- หมวดหมู่ อิเล็กทรอนิกส์
- ขนาดกอง 200
- คะแนนย่อยทรัพยากร 24
                                วิธีการ
                                
                                1
                            
                        สายเคเบิล
                                สูตรทางเลือก
                                
                                3
                            
                        ตัวเลือก: สายไฟชุบน้ำมัน
ตัวเลือก: สายไฟฟ้าคุณภาพสูง
ตัวเลือก: สายไฟหุ้มฉนวน
                        ใช้เพื่อปลดล็อก
                        16
                    
                    | วัตถุดิบที่ต้องใช้ | ||
|---|---|---|
|  | ชิ้นส่วนการประกอบ (Tier 2 / 360s) Unlocks:  เครื่องประกอบ,  แผ่นทองแดง,  โรเตอร์,  โครงประกอบ,  แผ่นโลหะชุบขึ้นรูป |  200  200  500  300 | 
|  | จัดการสิ่งกีดขวาง (Tier 2 / 180s) Unlocks:  เลื่อยไฟฟ้า,  เชื้อเพลิงชีวภาพชนิดแข็ง, 3 Inventory Slot(s) |  500  100  100 | 
|  | แท่นกระโดด (Tier 2 / 240s) Unlocks:  แท่นกระโดด,  ฐานรองรับ ยู-เจลลี่ |  50  300  150 | 
|  | พลังงานถ่านหิน (Tier 3 / 480s) Unlocks:  โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน,  เครื่องสูบน้ำ,  ท่อลำเลียงรุ่นที่ 1,  เสารองท่อ,  ข้อต่อแยก,  เครื่องปั้มแรงดัน รุ่นที่ 1,  แท้งค์เก็บของเหลว |  150  50  500 | 
|  | การขนส่งยานพาหนะ (Tier 3 / 240s) Unlocks:  รถแทรกเตอร์,  สถานีรถบรรทุก, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | พิมพ์เขียว FICSIT (Tier 4 / 300s) Unlocks:  เครื่องออกแบบพิมพ์เขียว รุ่น 1 |  100  200  500  1,000 | 
|  | เครื่องผลิตสำหรับอุตสาหกรรม (Tier 6 / 900s) Unlocks:  เครื่องประกอบขนาดใหญ่,  คอมพิวเตอร์,  โครงประกอบขนาดใหญ่,  เครื่องยนต์แยกส่วน,  ชุดควบคุมแบบปรับได้ |  200  200  400  1,000 | 
|  | เจ็ทแพ็ค (Tier 5 / 300s) Unlocks:  เจ็ทแพ็ค, 3 Inventory Slot(s) |  50  1,000  1,000 | 
|  | พลังงานนิวเคลียร์ (Tier 8 / 900s) Unlocks: แท่นยูเรเนียมขึ้นรูป,  แกนควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า,  แท่งพลังงานยูเรเนียม,  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์,  เครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็ก |  50  200  1,000  2,000 | 
|  | เพิ่มช่องเก็บสัมภาระ (3s) Unlocks: 6 Inventory Slot(s) |  3  1,000 | 
|  | ตัวเกาะสายไฟ (3s) Unlocks:  ตัวเกาะสายไฟ |  100  50 | 
|  | ร่มชูชีพ (3s) Unlocks:  ร่มชูชีพ |  10  50 | 
|  | ทากทรงพลังสีเหลือง (3s) Unlocks:  แกนพลังงาน (2) |  1  25  100 | 
|  | รีโมทจุดระเบิด (3s) Unlocks:  รีโมทจุดระเบิด,  ระเบิดแสวงเครื่อง |  50  100  200 | 
|  | พัฒนา Hub ขั้นที่ 4 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  เสารับสายพาน,  สายพานลำเลียง รุ่นที่ 1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | พัฒนา Hub ขั้นที่ 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  เครื่องขุดเจาะ รุ่นที่ 1,  ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
                    ใช้ในการประดิษฐ์
                    30
                
                | นำเข้า | อัตราการนำเข้า | อัตราการส่งออก | ส่งออก | ผลิตใน | 
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแยกสายพาน | ||||
| 2x  เหล็กแผ่น 2x  สายเคเบิล | --- | |||
| สายไฟ | ||||
| 1x  สายเคเบิล | 1x  สายไฟ | --- | ||
| สายไฟตกแต่ง FICSMAS | ||||
| 1x  สายเคเบิล | --- | |||
| แท่นกระโดดแบบเก่า | ||||
| 2x  โรเตอร์ 15x  เหล็กแผ่น 10x  สายเคเบิล | ||||
| แท่นกระโดดเอียงแบบเก่า | ||||
| 2x  โรเตอร์ 15x  เหล็กแผ่น 10x  สายเคเบิล | ||||
| โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน | ||||
| 10x  โรเตอร์ 30x  สายเคเบิล | --- | |||
| เครื่องแลกคูปอง AWESOME | ||||
| 30x  สายเคเบิล 45x  คอนกรีต | --- | |||
| ร้านค้า AWESOME | ||||
| 200x  สกรู 10x  เหล็กแผ่น 10x  สายเคเบิล | --- | |||
| เครื่องสกัดน้ำมัน | ||||
| 15x  มอเตอร์ 60x  สายเคเบิล | --- | |||
| ตัวเก็บประจุแบบคริสตัล | ||||
| 36x  คริสตอลควอตซ์ 28x  สายเคเบิล | 
                               (
                               18 / min
                               )
                            
                               (
                               14 / min
                               )
                            
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| ตัวเดินสายอัจฉริยะ | ||||
| 1x  สเตเตอร์ 20x  สายเคเบิล | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            
                               (
                               50 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | ||
| เครื่องประกอบขนาดใหญ่ | ||||
| 10x  มอเตอร์ 20x  โครงประกอบ 50x  พลาสติก 50x  สายเคเบิล | --- | |||
| คอมพิวเตอร์ | ||||
| 4x  แผงวงจร 8x  สายเคเบิล 16x  พลาสติก | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | 1x  คอมพิวเตอร์ | |
| เครื่องประกอบ | ||||
| 4x  โรเตอร์ 10x  สายเคเบิล | --- | |||
| แผงวงจรความเร็วสูง | ||||
| 56x  เส้นลวดคุณภาพสูง 10x  สายเคเบิล 1x  แผงวงจร | 
                               (
                               210 / min
                               )
                            
                               (
                               37.5 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | ||
| โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | ||||
| 200x  สายเคเบิล 250x  คอนกรีต | --- | |||
| เครื่องออกแบบพิมพ์เขียว รุ่น 1 | ||||
| 15x  โครงประกอบ 25x  สายเคเบิล 100x  คอนกรีต 100x  คานเหล็กกล้า | --- | |||
| สถานีรถบรรทุก | ||||
| 15x  โครงประกอบ 20x  โรเตอร์ 50x  สายเคเบิล | --- | |||
| แท่นกระโดด | ||||
| 2x  โรเตอร์ 15x  เหล็กแผ่น 10x  สายเคเบิล | 1x  แท่นกระโดด | --- | ||
| ฐานรองรับ ยู-เจลลี่ | ||||
| 2x  โรเตอร์ 20x  สายเคเบิล 200x  มวลชีวภาพ | --- | |||
| เครื่องวิเคราะห์โมเลกุล | ||||
| 15x  สายเคเบิล 45x  ขดลวด | --- | |||
| เครื่องเสริมพลังงาน | ||||
| 10x  ซอมเมอร์ลูป 100x  สายเคเบิล 25x  มอเตอร์ 10x  คอมพิวเตอร์ | --- | |||
| หอเรดาร์ | ||||
| 10x  คอมพิวเตอร์ 100x  สายเคเบิล | 1x  หอเรดาร์ | --- | ||
| แท่นควบคุมแสงไฟ | ||||
| 10x  สายเคเบิล 3x  แกน AI | --- | |||
| เครื่องผลิต | ||||
| 8x  สายเคเบิล | 1x  เครื่องผลิต | --- | ||
| ซีโน่-แซปเปอร์ | ||||
| 10x  เหล็กเส้น 15x  สายเคเบิล 50x  ขดลวด | ||||
| เลื่อยไฟฟ้า | ||||
| 25x  เหล็กเส้น 160x  สกรู 15x  สายเคเบิล | 1x  เลื่อยไฟฟ้า | |||
| ตัวเกาะสายไฟ | ||||
| 30x  เส้นลวดคุณภาพสูง 3x  เหล็กเส้น 10x  สายเคเบิล | 1x  ตัวเกาะสายไฟ | |||
| ร่มชูชีพ | ||||
| 20x  ผ้าใยสังเคราะห์ 10x  สายเคเบิล | 1x  ร่มชูชีพ | |||
| รีโมทจุดระเบิด | ||||
| 10x  คานเหล็กกล้า 50x  สายเคเบิล | ||||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 