Cabo
 
                Utilizado para fabrico.
Utilizado principalmente para construir cabos elétricos.
- Categoria Componentes Eletrónicos
- Tamanho da pilha 200
- Pontos de trituração de recursos 24
                                Receitas
                                
                                1
                            
                        Cabo
                                Receitas alternativas
                                
                                3
                            
                        Alternativa: Cabo Fio Rápido
Alternativa: Cabo Revestido
                        Utilizado para desbloquear
                        16
                    
                    | Custo | ||
|---|---|---|
|  | Montagem de Peças (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Montador,  Chapa de cobre,  Rotor,  Estrutura Modular,  Chapeamento Inteligente |  200  200  500  300 | 
|  | Remoção de Obstáculos (Tier 2 / 180s) Unlocks:  Motosserra,  Biocombustível Sólido, 3 Inventory Slot(s) |  500  100  100 | 
|  | Plataformas de Salto (Tier 2 / 240s) Unlocks:  Plataforma de Salto,  Plataforma de Aterragem de Gelatina |  50  300  150 | 
|  | Energia a Carvão (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Coal-Powered Generator,  Bomba de Água,  Tubo Mk.1,  Suporte de Tubo,  Pipeline Junction,  Bomba de Tubo Mk. 1,  Reservatório de Fluidos |  150  50  500 | 
|  | Transporte Veicular (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Trator,  Estação de Camionagem, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Plantas FICSIT (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Blueprint Designer Mk.1 |  100  200  500  1.000 | 
|  | Fabrico Industrial (Tier 6 / 900s) Unlocks:  Fabricante,  Computador,  Estrutura Modular Forte,  Motor Modular,  Unidade de Controlo Adaptativo |  200  200  400  1.000 | 
|  | Propulsor a jato (Tier 5 / 300s) Unlocks:  Propulsor a jato, 3 Inventory Slot(s) |  50  1.000  1.000 | 
|  | Energia Nuclear (Tier 8 / 900s) Unlocks: Célula de Urânio Encapsulada,  Barra de Controlo Eletromagnética,  Vara de Combustível de Urânio,  Central Nuclear,  Gerador de Campos Magnéticos |  50  200  1.000  2.000 | 
|  | Dimensão de Bolso Expandida (3s) Unlocks: 6 Inventory Slot(s) |  3  1.000 | 
|  | Tirolesa (3s) Unlocks:  Tirolesa |  100  50 | 
|  | Paraquedas (3s) Unlocks:  Paraquedas |  10  50 | 
|  | Yellow Power Slugs (3s) Unlocks:  Célula de Energia (2) |  1  25  100 | 
|  | O Detonador de Nobelisco (3s) Unlocks:  Detonador de Nobelisco,  Nobelisco |  50  100  200 | 
|  | Melhoramento 4 do HUB (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Suporte para Esteira Transportadora,  Esteira Transportadora Mk.1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | Melhoramento 5 do HUB (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Mineiro Mk.1,  Armazém de Itens, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
                    Usado para criar
                    30
                
                | Entrada | Taxa de entrada | Taxa de saída | Saída | Produzido em | 
|---|---|---|---|---|
| Divisor de Esteiras Transportadoras | ||||
| 2x  Cabo | --- | |||
| Cabo Elétrico | ||||
| 1x  Cabo | --- | |||
| Luz Elétrica FICSMAS | ||||
| 1x  Cabo | --- | |||
| Plataforma de Salto Antiga | ||||
| 2x  Rotor 15x  Chapa de Ferro 10x  Cabo | ||||
| Plataforma de Salto Inclinada Antiga | ||||
| 2x  Rotor 15x  Chapa de Ferro 10x  Cabo | ||||
| Coal-Powered Generator | ||||
| 10x  Rotor 30x  Cabo | --- | |||
| Coletor AWESOME | ||||
| 30x  Cabo 45x  Betão | --- | |||
| Loja AWESOME | ||||
| 200x  Parafuso 10x  Chapa de Ferro 10x  Cabo | 1x  Loja AWESOME | --- | ||
| Extrator de Petróleo | ||||
| 15x  Motor 60x  Cabo | --- | |||
| Oscilador Cristalino | ||||
| 28x  Cabo | 
                               (
                               18 / min
                               )
                            
                               (
                               14 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Cablagem Automatizada | ||||
| 1x  Bobina 20x  Cabo | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               50 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | ||
| Fabricante | ||||
| 10x  Motor 50x  Plástico 50x  Cabo | 1x  Fabricante | --- | ||
| Computador | ||||
| 8x  Cabo 16x  Plástico | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | 1x  Computador | |
| Montador | ||||
| 4x  Rotor 10x  Cabo | 1x  Montador | --- | ||
| Conector de Alta Velocidade | ||||
| 56x  Fio Rápido 10x  Cabo | 
                               (
                               210 / min
                               )
                            
                               (
                               37,5 / min
                               )
                            
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | ||
| Central Nuclear | ||||
| 10x  Supercomputador 200x  Cabo 250x  Betão | --- | |||
| Blueprint Designer Mk.1 | ||||
| 25x  Cabo 100x  Betão 100x  Viga de Aço | --- | |||
| Estação de Camionagem | ||||
| 20x  Rotor 50x  Cabo | --- | |||
| Plataforma de Salto | ||||
| 2x  Rotor 15x  Chapa de Ferro 10x  Cabo | --- | |||
| Plataforma de Aterragem de Gelatina | ||||
| 2x  Rotor 20x  Cabo 200x  Biomassa | --- | |||
| MAM | ||||
| 15x  Cabo 45x  Arame | 1x  MAM | --- | ||
| Alien Power Augmenter | ||||
| 10x  Somerlox 50x  Flutuador EMA 100x  Cabo 25x  Motor 10x  Computador | --- | |||
| Torre de Radar | ||||
| 10x  Computador 100x  Cabo | --- | |||
| Painel de controlo de luz | ||||
| 10x  Cabo | --- | |||
| Construtor | ||||
| 8x  Cabo | 1x  Construtor | --- | ||
| Xeno-Zapper | ||||
| 10x  Vara de Ferro 15x  Cabo 50x  Arame | 1x  Xeno-Zapper | |||
| Motosserra | ||||
| 25x  Vara de Ferro 160x  Parafuso 15x  Cabo | 1x  Motosserra | |||
| Tirolesa | ||||
| 1x  Xeno-Zapper 30x  Fio Rápido 10x  Cabo | 1x  Tirolesa | |||
| Paraquedas | ||||
| 20x  Tecido 10x  Cabo | 1x  Paraquedas | |||
| Detonador de Nobelisco | ||||
| 10x  Viga de Aço 50x  Cabo | ||||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 