คอมพิวเตอร์
 
                เครื่องจักรที่มีลอจิกซับซ้อน ซึ่งใช้ในการควบคุมพฤติกรรมขั้นสูงในเครื่องจักรอื่น
- หมวดหมู่ การสื่อสาร
- ขนาดกอง 50
- คะแนนย่อยทรัพยากร 8,352
                                วิธีการ
                                
                                1
                            
                        คอมพิวเตอร์
                                สูตรทางเลือก
                                
                                2
                            
                        ตัวเลือก: คอมพิวเตอร์คริสตอล
ตัวเลือก: คอมพิวเตอร์แคทีเรียม
                        ใช้เพื่อปลดล็อก
                        10
                    
                    | วัตถุดิบที่ต้องใช้ | ||
|---|---|---|
|  | พิมพ์เขียว FICSIT รุ่นที่ 2 (Tier 6 / 600s) Unlocks:  เครื่องออกแบบพิมพ์เขียว รุ่น 2 |  100  100  400  1,500 | 
|  | ระบบสัญญาณรถไฟ (Tier 6 / 300s) Unlocks:  ป้ายหยุด,  ป้ายจอง |  50  400  1,000 | 
|  | การปรับแต่ง แร่อะลูมิเนียม (Tier 7 / 600s) Unlocks: สารละลายอะลูมินา,  แกลลอนบรรจุโซลูชันอลูมินา, เศษอลูมิเนียม,  แท่งอลูมิเนียม,  แผ่นอลูมิเนียมอัลแคลด,  ปลอกอลูมิเนียม |  100  100  250  500 | 
|  | การพัฒนาระบบการควบคุม (Tier 7 / 900s) Unlocks:  กรดซัลฟูริก,  แกลลอนบรรจุกรดซัลฟูริก, แบตเตอรี่,  อุปกรณ์ควบคุมวิทยุ,  ซูเปอร์คอมพิวเตอร์,  ระบบโครงประกอบหลัก,  เครื่องปั่น |  200  400  200  1,000 | 
|  | โฮเวอร์แพ็ก (Tier 7 / 300s) Unlocks:  โฮเวอร์แพ็ก, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  250 | 
|  | เครื่องขนส่งต่างมิติ (3s) |  3  17  29 | 
|  | เครื่องเสริมพลังงาน (3s) Unlocks:  เครื่องเสริมพลังงาน |  1  100  50 | 
|  | เครื่องคัดแยกแบบตั้งโปรแกรม (3s) Unlocks:  เครื่องคัดแยกแบบตั้งโปรแกรม |  100  50  50 | 
|  | เทคโนโลยีเรดาร์ (3s) Unlocks:  หอเรดาร์ |  50  50  50 | 
|  | เพิ่มช่องเก็บสัมภาระ (3s) Unlocks: 6 Inventory Slot(s) |  50  50 | 
                    ใช้ในการประดิษฐ์
                    12
                
                | นำเข้า | อัตราการนำเข้า | อัตราการส่งออก | ส่งออก | ผลิตใน | 
|---|---|---|---|---|
| เครื่องคัดแยกแบบตั้งโปรแกรม | ||||
| 2x  คอมพิวเตอร์ 5x  แกน AI | --- | |||
| ชุดควบคุมแบบปรับได้ | ||||
| 5x  แผงวงจร 2x  คอมพิวเตอร์ | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| เครื่องปั่น | ||||
| 10x  คอมพิวเตอร์ 20x  มอเตอร์ 50x  ปลอกอลูมิเนียม | 1x  เครื่องปั่น | --- | ||
| ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ | ||||
| 4x  คอมพิวเตอร์ 2x  แกน AI 28x  พลาสติก | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            
                               (
                               5.625 / min
                               )
                            
                               (
                               52.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            | ||
| อุปกรณ์ควบคุมวิทยุ | ||||
| 32x  ปลอกอลูมิเนียม 2x  คอมพิวเตอร์ | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               1.25 / min
                               )
                            
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | ||
| ป้ายหยุด | ||||
| 2x  ท่อเหล็กกล้า 1x  คอมพิวเตอร์ | 1x  ป้ายหยุด | --- | ||
| ป้ายจอง | ||||
| 2x  ท่อเหล็กกล้า 1x  คอมพิวเตอร์ | 1x  ป้ายจอง | --- | ||
| เครื่องออกแบบพิมพ์เขียว รุ่น 2 | ||||
| 20x  คอมพิวเตอร์ 100x  ยาง 100x  คอนกรีต | --- | |||
| เครื่องเสริมพลังงาน | ||||
| 10x  ซอมเมอร์ลูป 100x  สายเคเบิล 25x  มอเตอร์ 10x  คอมพิวเตอร์ | --- | |||
| หอเรดาร์ | ||||
| 10x  คอมพิวเตอร์ 100x  สายเคเบิล | 1x  หอเรดาร์ | --- | ||
| โฮเวอร์แพ็ก | ||||
| 8x  มอเตอร์ 8x  คอมพิวเตอร์ | 1x  โฮเวอร์แพ็ก | |||
| ตัวเลือก: คอมพิวเตอร์ซุปเปอร์สเตท | ||||
| 3x  คอมพิวเตอร์ 10x  แบตเตอรี่ 25x  ขดลวด | 
                               (
                               7.2 / min
                               )
                            
                               (
                               2.4 / min
                               )
                            
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.4 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
 