بتن
 
                برای ساخت و ساز استفاده میشود.
برای ساخت یک فوندانسیون پایدار مناسب است.
- دسته بندی مواد معدنی
- اندازه دسته 500
- نقاط سینک منبع 12
                                رسید ها
                                
                                1
                            
                        بتن
                                دستور العمل های جایگزین
                                
                                3
                            
                        روش دیگر: بتن لاستیکی
روش دیگر: بتن مفید
                        برای باز کردن استفاده می شود
                        12
                    
                    | هزینه | ||
|---|---|---|
|  | سازه های پایگاهی (Tier 1 / 120s) Unlocks:  برج مراقبت,  فوندانسیون (1m),  فوندانسیون (2m),  فوندانسیون (4m),  رمپ (1m),  رمپ (2m),  رمپ (4m),  Basic Wall (4 m),  Basic Wall (1 m) |  200  100  100 | 
|  | پاکسازی موانع (Tier 2 / 180s) Unlocks:  اره برقی,  زیستسوخت جامد, 3 Inventory Slot(s) |  500  100  100 | 
|  | برنامه جایزه ایی سینک منابع (Tier 2 / 300s) Unlocks:  سینک باحال,  مغازه باحال |  400  500  200  200 | 
|  | لجستیک مدل شماره 2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  تسمه نقاله مدل 2,  میله تسمه نقاله پایه دار,  تسمه نقاله بالابر مدل 2 |  50  200  300  300 | 
|  | تولیدات ساده فولاد (Tier 3 / 480s) Unlocks:  ریخته گری,  شمش فولاد,  تیر فولادی,  لوله فولادی,  فریم کاری همه کاره |  50  150  500  1٬000 | 
|  | تولیدات پیشرفته فولاد (Tier 4 / 600s) Unlocks:  معدن روب مدل 2,  تیر آهن با روکش صنعتی,  استاتور,  موتور,  سیم کشی اتوماتیک شده |  100  100  200  500 | 
|  | طرحواره های FICSIT (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Blueprint Designer Mk.1 |  100  200  500  1٬000 | 
|  | FICSIT Blueprints Mk.2 (Tier 6 / 600s) Unlocks:  Blueprint Designer Mk.2 |  100  100  400  1٬500 | 
|  | برق اتمی (Tier 8 / 900s) Unlocks: سلول اورانیومی پوشیده,  میله کنترل الکترومغناطیس,  میله سوخت اورانیومی,  نیروگاه اتمی,  ژنراتور میدان مغناطیسی |  50  200  1٬000  2٬000 | 
|  | به روزرسانی Hub سطح 4 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  نگه دارنده تسمه نقاله,  تسمه نقاله مدل 1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | به روزرسانی Hub سطح 5 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  معدن روب مدل 1,  کانتینر انبار, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | به روزرسانی Hub سطح 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  آسانسور فضایی,  زیست توده(چوب),  زیست توده(برگ),  ژنراتور توده زیستی, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    استفاده شده در ساخت
                    385
                
                | ورودی | نرخ ورودی | نرخ خروجی | خروجی | تولید شده در | 
|---|---|---|---|---|
| نیمه فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | 1x  ربع میله | --- | ||
| ربع میله معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| ربع میله معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله | ||||
| 7x  بتن | 1x  ربع میله | --- | ||
| ربع میله گوشه داخلی | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رمپ (1m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| رمپ (2m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| رمپ (4m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| گوشه رمپ رو به پایین (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| ربع میله | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  ربع میله | --- | ||
| ربع میله گوشه داخلی | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| رمپ (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| رمپ (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| رمپ (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| گوشه رمپ رو به بالا (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| پله های فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| پله های فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| پله های فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| ربع میله معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی معکوس شده | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| ربع میله | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | 1x  ربع میله | --- | ||
| ربع میله گوشه داخلی | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| رمپ (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| رمپ (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| رمپ (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| گوشه رمپ رو به بالا (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| پله های فوندانسیون (1m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| پله های فوندانسیون (2m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| پله های فوندانسیون (4m) | ||||
| 5x  بتن 2x  پلاستیک | --- | |||
| ربع میله معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه داخلی معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی معکوس شده | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به پایین معکوس (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رو به بالا معکوس (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله | ||||
| 7x  بتن | 1x  ربع میله | --- | ||
| ربع میله گوشه داخلی | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| نیمه فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه داخلی (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رابط گوشه خارجی (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| ربع میله گوشه خارجی | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| رمپ (1m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| رمپ (2m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| رمپ (4m) | ||||
| 7x  بتن | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| گوشه رمپ رو به پایین (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به پایین (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| گوشه رمپ رو به بالا (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (1m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (2m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| پله های فوندانسیون (4m) | ||||
| 7x  بتن | --- | |||
| فریم فوندانسیون شیشه ایی | ||||
| 2x  تیر فولادی 5x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 3x  ورق آهن 3x  بتن | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  ورق آهن 3x  بتن | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  ورق آهن 3x  بتن | --- | |||
| پنل پنجره | ||||
| 3x  ورق آهن 3x  بتن | ||||
| Roll-Up Gate | ||||
| 4x  بتن 4x  ورق آهن | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| دیوار در وسط | ||||
| 2x  بتن | 1x  دیوار در وسط | --- | ||
| دیوار با در جانبی | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| دیوار دروازه دار | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Roll-Up Gate | ||||
| 8x  بتن | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| تک پنجره | ||||
| 2x  سیلیکا 2x  بتن | 1x  تک پنجره | --- | ||
| قاب پنجره | ||||
| 2x  سیلیکا 2x  بتن | 1x  قاب پنجره | --- | ||
| پنل پنجره | ||||
| 2x  سیلیکا 2x  بتن | 1x  پنل پنجره | --- | ||
| پنجره تقویت شده | ||||
| 2x  سیلیکا 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| دیوار در وسط | ||||
| 4x  بتن | 1x  دیوار در وسط | --- | ||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| دیوار دروازه دار | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| دیوار با در جانبی | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 4x  بتن | --- | |||
| Roll-Up Gate | ||||
| 4x  بتن 4x  تیر فولادی | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| دیوار دروازه دار | ||||
| 2x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| دیوار در وسط | ||||
| 2x  بتن | 1x  دیوار در وسط | --- | ||
| دیوار با در جانبی | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 2x  بتن | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  ورق آهن | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  سیلیکا | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  بتن 2x  تیر فولادی | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 5x  بتن | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 5x  بتن | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 5x  بتن | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 5x  بتن | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 5x  بتن | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 5x  بتن | --- | |||
