لوله فولادی
 
                Primarily used when constructing slightly more advanced buildings.
- دسته بندی قطعات استاندارد
- اندازه دسته 200
- نقاط سینک منبع 24
                                رسید ها
                                
                                1
                            
                        لوله فولادی
                                دستور العمل های جایگزین
                                
                                2
                            
                        Alternate: Iron Pipe
Alternate: Molded Steel Pipe
                        برای باز کردن استفاده می شود
                        12
                    
                    | هزینه | ||
|---|---|---|
|  | تولیدات پیشرفته فولاد (Tier 4 / 600s) Unlocks:  معدن روب مدل 2,  تیر آهن با روکش صنعتی,  استاتور,  موتور,  سیم کشی اتوماتیک شده |  100  100  200  500 | 
|  | تیوپ هایپر (Tier 4 / 600s) Unlocks:  ورودی هایپر تیوپ,  هایپر تیوپ,  پشتیبان هایپر تیوپ,  پایه هاپر تیوپ قابل جمع شدن,  Hypertube Junction,  Hypertube Branch |  50  300  500 | 
|  | پالایشگاه نفت (Tier 5 / 600s) Unlocks:  کُک نفت,  برد مدار چاپی,  فلکه, پلاستیک, لاستیک, سوخت |  50  100  500  500 | 
|  | لجستیک مدل شماره 3 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  انباری صنعتی,  تسمه نقاله مدل 3,  تسمه نقاله بالابر مدل 3,  پایه لوله قابل جمع شدن |  200  200  400 | 
|  | تکنولوژی قطار مونوریل (Tier 6 / 600s) Unlocks:  لوکوموتیو برقی,  واگن حمل و نقل,  راه آهن,  ایستگاه قطار,  سکو واگن باری,  سکو واگن باری سیالات,  سکو خالی,  سکو خالی با راهرو,  Buffer Stop |  250  500  1٬000  1٬000 | 
|  | Railway Signalling (Tier 6 / 300s) Unlocks:  علامت توقف,  علامت مسیر |  50  400  1٬000 | 
|  | Leading-Edge Production (Tier 8 / 300s) Unlocks:  توربو موتور,  معدن روب مدل 3,  موشک انتقالی حرارتی |  50  100  1٬000 | 
|  | نوسانگر SAM (3s) Unlocks:  نوسانگر SAM |  10  100  200 | 
|  | تیر برق مدل 3 (3s) Unlocks:  تیر برق مدل 3 |  50  200 | 
|  | ماسک شیمیایی (3s) Unlocks:  ماسک شیمیایی,  فیلتر گاز |  10  50  50 | 
|  | پردازشگر عصبی (3s) |  25  50  500 | 
|  | چاشنی انفجار بمب (3s) Unlocks:  چاشنی انفجار Nobelisk,  نوبلسیک |  50  100  200 | 
                    استفاده شده در ساخت
                    31
                
                | ورودی | نرخ ورودی | نرخ خروجی | خروجی | تولید شده در | 
|---|---|---|---|---|
| واگن حمل و نقل | ||||
| 5x  فریم ماژولار 10x  لوله فولادی 10x  تیر فولادی | --- | |||
| لوکوموتیو برقی | ||||
| 5x  فریم ماژولار 10x  موتور 20x  لوله فولادی 20x  لاستیک 50x  سیم | --- | |||
| جستجوگر | ||||
| 5x  موتور 10x  فریم ماژولار 15x  لوله فولادی | 1x  جستجوگر | --- | ||
| تیر برق مدل 3 | ||||
| 2x  لوله فولادی 3x  لاستیک | --- | |||
| پریز دو تایی برق مدل 3 | ||||
| 6x  لوله فولادی | --- | |||
| پریز برق مدل 3 | ||||
| 3x  لوله فولادی | --- | |||
| نوسانگر SAM | ||||
| 5x  سیم 3x  لوله فولادی | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            
                               (
                               50 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 1x  نوسانگر SAM | |
| پالایشگاه | ||||
| 10x  موتور 30x  لوله فولادی 20x  ورق مسی | 1x  پالایشگاه | --- | ||
| استاتور | ||||
| 3x  لوله فولادی 8x  سیم | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  استاتور | |
| معدن روب مدل 2 | ||||
| 20x  لوله فولادی 10x  فریم ماژولار | --- | |||
| فریم ماژولار سنگین | ||||
| 5x  فریم ماژولار 20x  لوله فولادی 120x  Screws | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               240 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| معدن روب مدل 3 | ||||
| 50x  لوله فولادی 3x  توربو موتور | --- | |||
| علامت توقف | ||||
| 2x  لوله فولادی 1x  کامپیوتر | 1x  علامت توقف | --- | ||
| علامت مسیر | ||||
| 2x  لوله فولادی 1x  کامپیوتر | 1x  علامت مسیر | --- | ||
| Buffer Stop | ||||
| 2x  لوله فولادی 20x  بتن | 1x  Buffer Stop | --- | ||
| راه آهن | ||||
| 1x  لوله فولادی 1x  تیر فولادی | 1x  راه آهن | --- | ||
| انباری صنعتی | ||||
| 20x  تیر فولادی 20x  لوله فولادی | 1x  انباری صنعتی | --- | ||
| ورودی هایپر تیوپ | ||||
| 4x  روتور 10x  لوله فولادی | --- | |||
| Hypertube Branch | ||||
| 2x  لوله فولادی 5x  ورق مسی | --- | |||
| هایپر تیوپ | ||||
| 1x  ورق مسی 1x  لوله فولادی | 1x  هایپر تیوپ | --- | ||
| میلگرد انفجاری | ||||
| 2x  میلگرد آهنی 2x  پودر بی دود 2x  لوله فولادی | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| جت پک | ||||
| 5x  موتور 10x  لوله فولادی 25x  ورق آهن 50x  سیم | 1x  جت پک | |||
| ماسک شیمیایی | ||||
| 50x  پارچه 10x  ورق مسی 10x  لوله فولادی | 1x  ماسک شیمیایی | |||
| سلاح | ||||
| 2x  موتور 10x  لاستیک 25x  لوله فولادی 250x  Screws | 1x  سلاح | |||
| نوبلسیک | ||||
| 2x  باروت 2x  لوله فولادی | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 1x  نوبلسیک | |
| روش ثانویه: معدن روب اتوماتیک | ||||
| 4x  لوله فولادی 4x  ورق آهن | ||||
| روش دیگر: استاتور با سیم پرسرعت | ||||
| 4x  لوله فولادی 15x  سیم سرعت بالا | 
                               (
                               16 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               8 / min
                               )
                            | 2x  استاتور | |
| روش دیگر: روتور فولادی | ||||
| 2x  لوله فولادی 6x  سیم | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  روتور | |
| روش دیگر: لوله صنعتی روکش دار | ||||
| 6x  لوله فولادی 5x  بتن | 
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | ||
| روش دیگر: فریم فولادی | ||||
| 10x  لوله فولادی | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | 3x  فریم ماژولار | |
| روش دیگر: فریم سنگین پوشیده | ||||
| 8x  فریم ماژولار 36x  لوله فولادی 22x  بتن | 
                               (
                               7٫5 / min
                               )
                            
                               (
                               9٫375 / min
                               )
                            
                               (
                               33٫75 / min
                               )
                            
                               (
                               20٫625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2٫8125 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 