Betón
 
                Používa sa na stavbu.
Vhodné pre stabilné základy.
- Kategória Minerály
- Kapacita slotu 500
- Awesome Body 12
                                Recepty
                                
                                1
                            
                        Betón
                                Alternatívny recept
                                
                                3
                            
                        Alternate: Fine Concrete
Alternate: Rubber Concrete
                        Potrebné na odomknutie
                        12
                    
                    | Cena | ||
|---|---|---|
|  | Base Building (Tier 1 / 120s) Unlocks:  Rozhľadňa,  Foundation (1 m),  Foundation (2 m),  Foundation (4 m),  Ramp (1 m),  Ramp (2 m),  Ramp (4 m),  Basic Wall (4 m),  Basic Wall (1 m) |  200  100  100 | 
|  | Odstraňovanie prekážok (Tier 2 / 180s) Unlocks:  Motorová píla,  Tuhé biopalivo, 3 Inventory Slot(s) |  500  100  100 | 
|  | Resource Sink Bonus Program (Tier 2 / 300s) Unlocks:  SENZI drvič,  SENZI obchod |  400  500  200  200 | 
|  | Logistika vz. 2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Pásový dopravník vz. 2,  Stohovateľný dopravníkový stĺp,  Dopravníkový výťah vz. 2 |  50  200  300  300 | 
|  | Basic Steel Production (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Zlievareň,  Ingot ocele,  Oceľový nosník,  Oceľová rúra,  Univerzálna konštrukcia |  50  150  500  1 000 | 
|  | Advanced Steel Production (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Exkavátor vz. 2,  Železobetónový nosník,  Stator,  Motor,  Automatizované vedenie |  100  100  200  500 | 
|  | FICSIT Blueprints (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Blueprint Designer Mk.1 |  100  200  500  1 000 | 
|  | FICSIT Blueprints Mk.2 (Tier 6 / 600s) Unlocks:  Blueprint Designer Mk.2 |  100  100  400  1 500 | 
|  | Nuclear Power (Tier 8 / 900s) Unlocks: Uzavretý uránový článok,  Elektromagnetická regulačná tyč,  Uránová palivová tyč,  Jadrová elektráreň,  Generátor magnetického poľa |  50  200  1 000  2 000 | 
|  | 4. vylepšenie HUBu (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Dopravníkový stĺp,  Pásový dopravník vz. 1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | 5. vylepšenie HUBu (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Exkavátor vz. 1,  Kontajner, 3 Inventory Slot(s) |  75  50  20 | 
|  | 6. vylepšenie HUBu (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Vesmírny výťah,  Biomasa (drevo),  Biomasa (lístie),  Spaľovňa biomasy, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    Potrebné vstupy
                    385
                
                | Vstup | Vstupné tempo | Výstupné tempo | Výstup | Vyrába sa v | 
|---|---|---|---|---|
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Prevrátená štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Prevrátený vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Prevrátený vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Prevrátená štvrtinová rampa | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Štvrtinová rampa | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| Down Corner Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Prevrátená štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| Up Corner Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Prevrátená štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Prevrátený vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Prevrátený vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Down Corner (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Down Corner (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Down Corner (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Up Corner (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Up Corner (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inverted Up Corner (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Štvrtinová rampa | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Down Corner Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Down Corner Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Down Corner Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| Up Corner Ramp (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Up Corner Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Up Corner Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 5x  Betón 2x  Plast | --- | |||
| Prevrátená štvrtinová rampa | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Prevrátený vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Down Corner (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inverted Up Corner (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Štvrtinová rampa | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Vnútorný roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Vonkajší roh štvrtinovej rampy | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (1 m) | --- | ||
| Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (2 m) | --- | ||
| Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | 1x  Ramp (4 m) | --- | ||
| Down Corner Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Down Corner Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Up Corner Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Double Ramp (8 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 7x  Betón | --- | |||
| Sklenené rámové základy | ||||
| 5x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 3x  Železný plát 3x  Betón | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  Železný plát 3x  Betón | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  Železný plát 3x  Betón | --- | |||
| Panelové okno | ||||
| 3x  Železný plát 3x  Betón | ||||
| Roll-Up Gate | ||||
| 4x  Betón 4x  Železný plát | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami v strede | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami na boku | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Stena s bránou | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Roll-Up Gate | ||||
| 8x  Betón | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Jednoduché okno | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Rámové okno | ||||
| 2x  Betón | 1x  Rámové okno | --- | ||
| Panelové okno | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Spevnené okno | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami v strede | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Stena s bránou | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami na boku | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 4x  Betón | --- | |||
| Roll-Up Gate | ||||
| 4x  Betón | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| Stena s bránou | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Corner Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Concave Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Basic Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Inverted Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (1 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (2 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Ramp Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Basic Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 3 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 2 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall x 1 | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami v strede | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Stena s dverami na boku | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Tilted Wall (8 m) | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón 2x  Železný plát | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  Betón | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 3x  Betón | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Flat Roof | ||||
| 5x  Betón | 1x  Flat Roof | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Roof (1 m) | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Roof (2 m) | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 5x  Betón | 1x  Roof (4 m) | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Spojka nosníkov | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Double Beam Connector | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Podpera nosníka | ||||
| 2x  Betón | --- | |||
| Round Concrete Beam | ||||
| 1x  Betón | --- | |||
| Pillar Top | ||||
| 6x  Betón | ||||
| Malý kovový pilier | ||||
| 1x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Malá podpera piliera | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Veľká podpera piliera | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Veľký kovový pilier | ||||
| 2x  Železný plát 3x  Betón | --- | |||
| Malý betónový pilier | ||||
| 3x  Betón | --- | |||
| Veľký betónový pilier | ||||
| 5x  Betón | --- | |||
| Príchytka dopravníka na strop | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Dopravníkový stĺp | ||||
| 1x  Železná tyč 1x  Železný plát 1x  Betón | --- | |||
| Príchytka dopravníka na stenu | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Stohovateľný dopravníkový stĺp | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Conveyor Wall Hole | ||||
| 2x  Železná tyč 2x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Stĺp elektrického vedenia vz. 1 | ||||
| 3x  Drôt 1x  Železná tyč 1x  Betón | --- | |||
| Stĺp elektrického vedenia vz. 2 | ||||
| 6x  Rýchlodrôt 2x  Železná tyč 2x  Betón | --- | |||
| Obrovský FICSMAS stromček | ||||
| 100x  FICSMAS konár 500x  Betón | --- | |||
| Podpera potrubia | ||||
| 2x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| Príchytka potrubia na stenu | ||||
| 2x  Železná tyč 1x  Železný plát 2x  Betón | --- | |||
| SENZI drvič | ||||
| 30x  Kábel 45x  Betón | 1x  SENZI drvič | --- | ||
| Zlievareň | ||||
| 10x  Modulárny rám 10x  Rotor 20x  Betón | 1x  Zlievareň | --- | ||
| Železobetónový nosník | ||||
| 6x  Betón | 
                               (
                               18 / min
                               )
                            
                               (
                               36 / min
                               )
                            | 
                               (
                               6 / min
                               )
                            | ||
| Uzavretý plutóniový článok | ||||
| 4x  Betón | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Uzavretý uránový článok | ||||
| 10x  Urán 3x  Betón 8m³  Kyselina sírová | 
                               (
                               50 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               40m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               25 / min
                               )
                            
                               (
