Bilgisayar
 
                Diğer makinelerdeki gelişmiş davranışları kontrol etmek için kullanılan karmaşık bir mantık makinesi.
- Kategori İletişim
- Yığın Boyutu 50
- Atık Malzeme Puanları 8.352
                                Tarifler
                                
                                1
                            
                        Bilgisayar
                                Alternatif Tarifler
                                
                                2
                            
                        Alternatif: Kateryum Bilgisayar
Alternatif: Kristal Bilgisayar
                        Kilidi açmak için kullanılır
                        10
                    
                    | Malzemeler | ||
|---|---|---|
|  | FICSIT Şablonları v.2 (Tier 6 / 600s) Unlocks:  Plan Izgara Tasarımcısı V.2 |  100  100  400  1.500 | 
|  | Demiryolu Sinyalizasyonu (Tier 6 / 300s) Unlocks:  Blok Sinyali,  Rota Sinyali |  50  400  1.000 | 
|  | Boksit Arıtımı (Tier 7 / 600s) Unlocks: Alumina Çözeltisi,  Paketlenmiş Alumina Çözeltisi, Alüminyum Hurda,  Alüminyum Külçesi,  Alclad Alüminyum Levha,  Alüminyum Kaplama |  100  100  250  500 | 
|  | Kontrol Sistemi Geliştirme (Tier 7 / 900s) Unlocks:  Sülfürik Asit,  Paketlenmiş Sülfürik Asit, Batarya,  Telsiz Kontrol Birimi,  Süper Bilgisayar,  Montaj Yönetim Sistemi,  Karıştırıcı |  200  400  200  1.000 | 
|  | Havalanma Çantası (Tier 7 / 300s) Unlocks:  Havalanma Çantası, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  250 | 
|  | Manuel Depo Yükleyici (3s) |  3  17  29 | 
|  | Güç Arttırıcı (3s) Unlocks:  Uzaylı Güç Arttırıcı |  1  100  50 | 
|  | Programlanabilir Ayırıcı (3s) Unlocks:  Programlanabilir Ayırıcı |  100  50  50 | 
|  | Radar Teknolojisi (3s) Unlocks:  Radar Kuleleri |  50  50  50 | 
|  | Genişletilmiş Cep Boyutu (3s) Unlocks: 6 Inventory Slot(s) |  50  50 | 
                    Üretmek için kullanılır
                    12
                
                | Girdi | Giriş Hızı | Çıkış Hızı | Çıktı | Üretilen | 
|---|---|---|---|---|
| Programlanabilir Ayırıcı | ||||
| 2x  Bilgisayar | --- | |||
| Uyarlanabilir Kontrol Birimi | ||||
| 5x  Devre Kartı 2x  Bilgisayar | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Karıştırıcı | ||||
| 10x  Bilgisayar 20x  Motor | 1x  Karıştırıcı | --- | ||
| Süper Bilgisayar | ||||
| 4x  Bilgisayar 28x  Plastik | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               5,625 / min
                               )
                            
                               (
                               52,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1,875 / min
                               )
                            | ||
| Telsiz Kontrol Birimi | ||||
| 2x  Bilgisayar | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               1,25 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | ||
| Blok Sinyali | ||||
| 2x  Çelik Boru 1x  Bilgisayar | 1x  Blok Sinyali | --- | ||
| Rota Sinyali | ||||
| 2x  Çelik Boru 1x  Bilgisayar | 1x  Rota Sinyali | --- | ||
| Plan Izgara Tasarımcısı V.2 | ||||
| 20x  Bilgisayar 100x  Kauçuk 100x  Beton | --- | |||
| Uzaylı Güç Arttırıcı | ||||
| 10x  Somersloop 100x  Kablo 25x  Motor 10x  Bilgisayar | --- | |||
| Radar Kuleleri | ||||
| 10x  Bilgisayar 25x  Kristal Salıngaç 100x  Kablo | --- | |||
| Havalanma Çantası | ||||
| 8x  Motor 8x  Bilgisayar | ||||
| Alternatif: Süperkonum Bilgisayar | ||||
| 3x  Bilgisayar 10x  Batarya 25x  Tel | 
                               (
                               7,2 / min
                               )
                            
                               (
                               2,4 / min
                               )
                            
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,4 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
 