コンピューター
 
                他の機械の高度な動作を制御するために使用される複雑な論理機械。
- カテゴリー 通信
- スタック可能サイズ 50
- AWESOMEシンクポイント 8,352
                        アンロックに使用
                        5
                    
                    | コスト | ||
|---|---|---|
|  | ロジスティクス Mk.4 (Tier 6 / 900s) Unlocks:  燃料発電機,  コンベア・ベルトMk.4,  コンベア・リフトMk.4 |  50  100  200  400 | 
|  | モノレール列車技術 (Tier 6 / 900s) Unlocks:  電気機関車,  貨物車,  線路,  駅,  貨物プラットフォーム,  液体貨物プラットフォーム,  空のプラットフォーム,  作業用通路付きプラットフォーム,  ブロック信号,  パス信号 |  50  100  500  600 | 
|  | ボーキサイト精製 (Tier 7 / 600s) Unlocks: アルミナ溶液,  包装済みアルミナ溶液, アルミのスクラップ,  アルミのインゴット,  アルクラッド・アルミシート,  アルミ筐体,  無線制御ユニット,  混合機 |  50  100  200  500 | 
|  | ホバーパック (Tier 7 / 300s) Unlocks:  ホバーパック, 3 Inventory Slot(s) |  200  100  100  200 | 
|  | スーパーコンピューター (3s) Unlocks:  スーパーコンピューター |  50  50  50 | 
                    製作に使用
                    11
                
                | 搬入 | 入力速度 | 出力速度 | 搬出 | 作成可能な設備 | 
|---|---|---|---|---|
| 電気機関車 | ||||
| 10x  モーター 15x  鋼管 5x  コンピューター | 1x  電気機関車 | --- | ||
| 無線制御ユニット | ||||
| 32x  アルミ筐体 1x  水晶発振器 1x  コンピューター | 
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               1.25 / min
                               )
                            
                               (
                               1.25 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.5 / min
                               )
                            | 2x  無線制御ユニット | |
| 自律制御ユニット | ||||
| 15x  自動ワイヤー 10x  回路基板 2x  コンピューター | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | 2x  自律制御ユニット | |
| スーパーコンピューター | ||||
| 2x  コンピューター 2x  AIリミッター 3x  高速コネクター 28x  プラスチック | 
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            
                               (
                               5.625 / min
                               )
                            
                               (
                               52.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            | 1x  スーパーコンピューター | |
| パス信号 | ||||
| 2x  鋼管 1x  銅板 1x  コンピューター | 1x  パス信号 | --- | ||
| 貨物プラットフォーム | ||||
| 2x  コンピューター 50x  コンクリート 25x  ケーブル 5x  モーター | 1x  貨物プラットフォーム | --- | ||
| 液体貨物プラットフォーム | ||||
| 2x  コンピューター 50x  コンクリート 25x  ケーブル 5x  モーター | 1x  液体貨物プラットフォーム | --- | ||
| 駅 | ||||
| 8x  コンピューター 50x  コンクリート 25x  ケーブル | 1x  駅 | --- | ||
| 燃料発電機 | ||||
| 5x  コンピューター 10x  ヘビー・モジュラー・フレーム 15x  モーター 50x  ゴム 50x  クイックワイヤー | 1x  燃料発電機 | --- | ||
| ホバーパック | ||||
| 8x  モーター 8x  コンピューター 40x  アルクラッド・アルミシート | 1x  ホバーパック | |||
| 代替: 超性能コンピューター | ||||
| 3x  コンピューター 2x  電磁制御棒 20x  バッテリー 45x  ワイヤー | 
                               (
                               3.6 / min
                               )
                            
                               (
                               2.4 / min
                               )
                            
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               54 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.4 / min
                               )
                            | 2x  スーパーコンピューター | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
 