Rama modularna
 
                Obiekt używany do wytwarzania.
Wszechstronny element budowlany.
- Kategoria Standardowe części
- Rozmiar stosu 50
- Punkty niszczarki AWESOME 408
                                Receptury
                                
                                1
                            
                        Rama modularna
                                Alternatywne receptury
                                
                                2
                            
                        Alternatywa: nitowana rama
Alternatywa: stalowa rama
                        Używane do odblokowania
                        12
                    
                    | Koszt | ||
|---|---|---|
|  | Transport samochodowy (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Ciągnik,  Stacja ciężarówek, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Podstawowa produkcja stali (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Odlewnia,  Sztaba stali,  Stalowa belka,  Stalowa rura,  Uniwersalna kratownica |  50  150  500  1 000 | 
|  | Zaawansowana produkcja stali (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Wiertnica kl. 2,  Belka żelbetowa,  Stojan,  Silnik,  Automatyczne okablowanie |  100  100  200  500 | 
|  | Powiększona infrastruktura energetyczna (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Magazyn energii,  Wieża energetyczna,  Wieża energetyczna z platformą |  50  100  200  2 000 | 
|  | Schematy FICSIT (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Kreator schematów kl. 1 |  100  200  500  1 000 | 
|  | Produkcja przemysłowa (Tier 6 / 900s) Unlocks:  Producent,  Komputer,  Ciężka rama modularna,  Silnik modularny,  Adaptacyjna jednostka kontrolna |  200  200  400  1 000 | 
|  | Logistyka kl. 4 (Tier 5 / 300s) Unlocks:  Taśmociąg kl. 4,  Podnośnik taśmowy kl. 4,  Ciężarówka |  200  300  400 | 
|  | Szybkobiegi (3s) Unlocks:  Szybkobiegi |  50  10 | 
|  | Procesor odżywczy (3s) |  25  50  500 | 
|  | Fioletowe elektroślimaki (3s) Unlocks:  Odłamek mocy (5) |  1  25  100 | 
|  | Łazik (3s) Unlocks:  Łazik |  10  100 | 
|  | Eksperymentalne wytwarzanie energii (3s) |  25  50  100 | 
                    Używane do wytwarzania
                    23
                
                | Wejście | Prędkość wejściowa | Prędkość wyjściowa | Wyjście | Produkowane w | 
|---|---|---|---|---|
| Wagon towarowy | ||||
| 10x  Stalowa rura 10x  Stalowa belka | --- | |||
| Lokomotywa elektryczna | ||||
| 10x  Silnik 20x  Stalowa rura 20x  Guma 50x  Przewód | --- | |||
| Ciężarówka | ||||
| 15x  Silnik 20x  Belka żelbetowa 20x  Rama modularna 50x  Guma | 1x  Ciężarówka | --- | ||
| Ciągnik | ||||
| 5x  Wirnik | 1x  Ciągnik | --- | ||
| Łazik | ||||
| 5x  Silnik 10x  Rama modularna 15x  Stalowa rura | 1x  Łazik | --- | ||
| Łącznik priorytetowy | ||||
| --- | ||||
| Zbiornik | ||||
| 10x  Miedziana blacha | 1x  Zbiornik | --- | ||
| Odlewnia | ||||
| 10x  Rama modularna 10x  Wirnik 20x  Beton | 1x  Odlewnia | --- | ||
| Uniwersalna kratownica | ||||
| 12x  Stalowa belka | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Wiertnica kl. 2 | ||||
| 10x  Belka żelbetowa 20x  Stalowa rura 10x  Rama modularna | --- | |||
| Producent | ||||
| 10x  Silnik 20x  Rama modularna 50x  Plastik 50x  Kabel | 1x  Producent | --- | ||
| Ciężka rama modularna | ||||
| 20x  Stalowa rura 120x  Śruba | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               240 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Kreator schematów kl. 1 | ||||
| 15x  Rama modularna 25x  Kabel 100x  Beton 100x  Stalowa belka | --- | |||
| Magazyn energii | ||||
| 10x  Rama modularna 100x  Przewód | --- | |||
| Stacja ciężarówek | ||||
| 15x  Rama modularna 20x  Wirnik 50x  Kabel | --- | |||
| Przekaźnik magazynu wymiarowego | ||||
| 1x  Kula Mercera 10x  Fluktuator DMO 10x  Rama modularna 100x  Przewód | --- | |||
| Generator geotermalny | ||||
| 10x  Silnik 25x  Rama modularna 50x  Miedziana blacha 250x  Przewód | --- | |||
| Przystanek windy | ||||
| 1x  Silnik | --- | |||
| Ksenogrzmot | ||||
| 25x  Żelazny pręt 500x  Przewód | 1x  Ksenogrzmot | |||
| Szybkobiegi | ||||
| 20x  Krzemionka 3x  Wirnik | 1x  Szybkobiegi | |||
| Alternatywa: ciężka rama elastyczna | ||||
| 20x  Guma 104x  Śruba | 
                               (
                               18,75 / min
                               )
                            
                               (
                               11,25 / min
                               )
                            
                               (
                               75 / min
                               )
                            
                               (
                               390 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | ||
| Alternatywa: elastyczna kratownica | ||||
| 8x  Guma | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               22,5 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | ||
| Alternatywa: ciężka rama powlekana | ||||
| 10x  Belka żelbetowa 36x  Stalowa rura 22x  Beton | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               9,375 / min
                               )
                            
                               (
                               33,75 / min
                               )
                            
                               (
                               20,625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,8125 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Satisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 