Telaio modulare
 
                Utilizzato per la fabbricazione.
Blocco da costruzione multiuso.
- Categoria Componenti standard
- Dimensione dello stack 50
- Punti risorse distrutte 408
                                Schemi
                                
                                1
                            
                        Telaio modulare
                                Alternare ricette
                                
                                2
                            
                        Alternativo: Telaio bullonato
Alternativo: Telaio in acciaio
                        Usato per sbloccare
                        12
                    
                    | Costo | ||
|---|---|---|
|  | Trasporto veicolare (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Trattore,  Stazione dei camion, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Produzione di acciaio di base (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Fucina,  Lingotto di acciaio,  Trave d'acciaio,  Tubo di acciaio,  Struttura polivalente |  50  150  500  1.000 | 
|  | Produzione di acciaio avanzato (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Trivella Mk.2,  Trave di cemento armato,  Statore,  Motore,  Cablaggio automatico |  100  100  200  500 | 
|  | Infrastruttura energetica ampliata (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Accumulatore,  Traliccio,  Traliccio con piattaforma |  50  100  200  2.000 | 
|  | Progetti FICSIT (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Progettatore Mk.1 |  100  200  500  1.000 | 
|  | Produzione industriale (Tier 6 / 900s) Unlocks:  Produttore,  Computer,  Telaio modulare pesante,  Motore modulare,  Unità di controllo adattiva |  200  200  400  1.000 | 
|  | Logistica Mk.4 (Tier 5 / 300s) Unlocks:  Nastro trasportatore Mk.4,  Nastro trasportatore verticale Mk.4,  Camion |  200  300  400 | 
|  | Protesi performanti (3s) Unlocks:  Protesi performanti |  50  10 | 
|  | Processore nutrizionale (3s) |  25  50  500 | 
|  | Lumache energetiche viola (3s) Unlocks:  Frammento energetico (5) |  1  25  100 | 
|  | L\'Explorer (3s) Unlocks:  Esploratore |  10  100 | 
|  | Generazione sperimentale di energia (3s) |  25  50  100 | 
                    Usato per costruire
                    23
                
                | Ingresso | Velocità di input | Velocità di output | Uscita | Prodotto in | 
|---|---|---|---|---|
| Vagone merci | ||||
| 10x  Tubo di acciaio 10x  Trave d'acciaio | 1x  Vagone merci | --- | ||
| Locomotiva elettrica | ||||
| 10x  Motore 20x  Tubo di acciaio 20x  Gomma 50x  Filo | --- | |||
| Camion | ||||
| 15x  Motore 20x  Telaio modulare 50x  Gomma | 1x  Camion | --- | ||
| Trattore | ||||
| 5x  Rotore | 1x  Trattore | --- | ||
| Esploratore | ||||
| 5x  Motore 10x  Telaio modulare 15x  Tubo di acciaio | 1x  Esploratore | --- | ||
| Unificatore con priorità | ||||
| --- | ||||
| Cisterna per liquidi | ||||
| 10x  Lamiera di rame | --- | |||
| Fucina | ||||
| 10x  Telaio modulare 10x  Rotore 20x  Calcestruzzo | 1x  Fucina | --- | ||
| Struttura polivalente | ||||
| 12x  Trave d'acciaio | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Trivella Mk.2 | ||||
| 20x  Tubo di acciaio 10x  Telaio modulare | --- | |||
| Produttore | ||||
| 10x  Motore 20x  Telaio modulare 50x  Plastica 50x  Cavo | 1x  Produttore | --- | ||
| Telaio modulare pesante | ||||
| 20x  Tubo di acciaio 120x  Vite | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               240 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Progettatore Mk.1 | ||||
| 15x  Telaio modulare 25x  Cavo 100x  Calcestruzzo 100x  Trave d'acciaio | --- | |||
| Accumulatore | ||||
| 10x  Telaio modulare 100x  Filo | 1x  Accumulatore | --- | ||
| Stazione dei camion | ||||
| 15x  Telaio modulare 20x  Rotore 50x  Cavo | --- | |||
| Caricatore del Deposito dimensionale | ||||
| 10x  Telaio modulare 100x  Filo | --- | |||
| Generatore geotermico | ||||
| 10x  Motore 25x  Telaio modulare 50x  Lamiera di rame 250x  Filo | --- | |||
| Fermata piano ascensore | ||||
| 1x  Motore | --- | |||
| Xeno-basher | ||||
| 2x  Xeno-zapper 25x  Barra di ferro 500x  Filo | 1x  Xeno-basher | |||
| Protesi performanti | ||||
| 20x  Silice 3x  Rotore | ||||
| Alternativo: Telaio pesante flessibile | ||||
| 20x  Gomma 104x  Vite | 
                               (
                               18,75 / min
                               )
                            
                               (
                               11,25 / min
                               )
                            
                               (
                               75 / min
                               )
                            
                               (
                               390 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | ||
| Alternativo: Struttura flessibile | ||||
| 8x  Gomma | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               22,5 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | ||
| Alternativo: Telaio pesante rivestito | ||||
| 36x  Tubo di acciaio 22x  Calcestruzzo | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               9,375 / min
                               )
                            
                               (
                               33,75 / min
                               )
                            
                               (
                               20,625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,8125 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 