강철 파이프
 
                고급 건물을 건설할 때 주로 사용됩니다.
- 범주 표준 부품
- 묶음 크기 200
- 자원 싱크 포인트 24
                        해제 요구량
                        12
                    
                    | 비용 | ||
|---|---|---|
|  | 고급 철강 생산 (Tier 4 / 600s) Unlocks:  채굴기 Mk.2,  포장된 산업용 빔,  고정자,  모터,  자동 배선기 |  100  100  200  500 | 
|  | 하이퍼튜브 (Tier 4 / 600s) Unlocks:  하이퍼튜브 입구,  하이퍼튜브,  하이퍼튜브 지지대,  적층형 하이퍼튜브 지지대,  하이퍼튜브 교차로,  하이퍼튜브 분기점 |  50  300  500 | 
|  | 원유 처리 (Tier 5 / 600s) Unlocks:  석유코크스,  회로 기판,  밸브, 플라스틱, 고무, 연료 |  50  100  500  500 | 
|  | 물류 Mk.3 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  산업용 저장 컨테이너,  컨베이어 벨트 마크 3,  컨베이어 리프트 Mk.3,  적층형 파이프라인 지지대 |  200  200  400 | 
|  | 모노레일 열차 기술 (Tier 6 / 600s) Unlocks:  전기 기관차,  화물차,  철도,  열차 정류장,  화물 플랫폼,  유체 화물 플랫폼,  빈 플랫폼,  캣워크가 있는 빈 플랫폼,  완충기 정지 지점 |  250  500  1,000  1,000 | 
|  | 철도 신호 (Tier 6 / 300s) Unlocks:  블록 신호,  경로 신호 |  50  400  1,000 | 
|  | 최첨단 생산 (Tier 8 / 300s) Unlocks:  터보 모터,  채굴기 Mk.3,  열 추진 로켓 |  50  100  1,000 | 
|  | S.A.M. 변동기 (3s) Unlocks:  S.A.M. 변동기 |  10  100  200 | 
|  | 전신주 Mk.3 (3s) Unlocks:  전신주 Mk.3 |  50  200 | 
|  | 방독면 (3s) Unlocks:  방독면,  가스 필터 |  10  50  50 | 
|  | 영양 처리기 (3s) |  25  50  500 | 
|  | 노벨리스크 기폭 장치 (3s) Unlocks:  노벨리스크 기폭 장치,  노벨리스크 |  50  100  200 | 
                    제작 비용
                    31
                
                | 입력 | 입력 비율 | 출력 비율 | 출력 | 생산 시설: | 
|---|---|---|---|---|
| 화물차 | ||||
| 5x  모듈식 골조 10x  강철 파이프 10x  강철 빔 | 1x  화물차 | --- | ||
| 전기 기관차 | ||||
| 5x  모듈식 골조 10x  모터 20x  강철 파이프 20x  고무 50x  전선 | 1x  전기 기관차 | --- | ||
| 익스플로러 | ||||
| 5x  수정 발진기 5x  모터 10x  모듈식 골조 15x  강철 파이프 | 1x  익스플로러 | --- | ||
| 전신주 Mk.3 | ||||
| 2x  고속 커넥터 2x  강철 파이프 3x  고무 | 1x  전신주 Mk.3 | --- | ||
| 이중 벽 부착형 출력부 Mk.3 | ||||
| 6x  고속 커넥터 6x  강철 파이프 | --- | |||
| 벽 부착형 전신주 Mk.3 | ||||
| 3x  고속 커넥터 3x  강철 파이프 | --- | |||
| S.A.M. 변동기 | ||||
| 6x  재생 S.A.M. 5x  전선 3x  강철 파이프 | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            
                               (
                               50 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 1x  S.A.M. 변동기 | |
| 정제소 | ||||
| 10x  모터 10x  포장된 산업용 빔 30x  강철 파이프 20x  구리판 | 1x  정제소 | --- | ||
| 고정자 | ||||
| 3x  강철 파이프 8x  전선 | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  고정자 | |
| 채굴기 Mk.2 | ||||
| 2x  휴대용 채굴기 10x  포장된 산업용 빔 20x  강철 파이프 10x  모듈식 골조 | 1x  채굴기 Mk.2 | --- | ||
| 고중량 모듈식 골조 | ||||
| 5x  모듈식 골조 20x  강철 파이프 5x  포장된 산업용 빔 120x  나사 | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               240 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 1x  고중량 모듈식 골조 | |
| 채굴기 Mk.3 | ||||
| 3x  휴대용 채굴기 50x  강철 파이프 5x  슈퍼컴퓨터 10x  융합된 모듈식 골조 3x  터보 모터 | 1x  채굴기 Mk.3 | --- | ||
| 블록 신호 | ||||
| 2x  강철 파이프 1x  컴퓨터 | 1x  블록 신호 | --- | ||
| 경로 신호 | ||||
| 2x  강철 파이프 1x  컴퓨터 | 1x  경로 신호 | --- | ||
| 완충기 정지 지점 | ||||
| 2x  강철 파이프 5x  포장된 산업용 빔 20x  콘크리트 | 1x  완충기 정지 지점 | --- | ||
| 철도 | ||||
| 1x  강철 파이프 1x  강철 빔 | 1x  철도 | --- | ||
| 산업용 저장 컨테이너 | ||||
| 20x  강철 빔 20x  강철 파이프 | 1x  산업용 저장 컨테이너 | --- | ||
| 하이퍼튜브 입구 | ||||
| 4x  포장된 산업용 빔 4x  회전자 10x  강철 파이프 | 1x  하이퍼튜브 입구 | --- | ||
| 하이퍼튜브 분기점 | ||||
| 2x  포장된 산업용 빔 2x  강철 파이프 5x  구리판 | 1x  하이퍼튜브 분기점 | --- | ||
| 하이퍼튜브 | ||||
| 1x  구리판 1x  강철 파이프 | 1x  하이퍼튜브 | --- | ||
| 폭발 철근 | ||||
| 2x  철제 철근 2x  무연 화약 2x  강철 파이프 | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  폭발 철근 | |
| 제트팩 | ||||
| 5x  모터 10x  강철 파이프 25x  철판 50x  전선 | 1x  제트팩 | |||
| 방독면 | ||||
| 50x  직물 10x  구리판 10x  강철 파이프 | 1x  방독면 | |||
| 소총 | ||||
| 2x  모터 10x  고무 25x  강철 파이프 250x  나사 | 1x  소총 | |||
| 노벨리스크 | ||||
| 2x  흑색 화약 2x  강철 파이프 | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 1x  노벨리스크 | |
| 대체: 자동화된 채굴기 | ||||
| 4x  강철 파이프 4x  철판 | 1x  휴대용 채굴기 | |||
| 대체: 고속 전선 고정자 | ||||
| 4x  강철 파이프 15x  고속 전선 | 
                               (
                               16 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               8 / min
                               )
                            | 2x  고정자 | |
| 대체: 강철 회전자 | ||||
| 2x  강철 파이프 6x  전선 | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  회전자 | |
| 대체: 포장된 산업용 파이프 | ||||
| 6x  강철 파이프 5x  콘크리트 | 
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | 1x  포장된 산업용 빔 | |
| 대체: 강철 골조 | ||||
| 2x  보강된 철판 10x  강철 파이프 | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | 3x  모듈식 골조 | |
| 대체: 포장된 고중량 골조 | ||||
| 8x  모듈식 골조 10x  포장된 산업용 빔 36x  강철 파이프 22x  콘크리트 | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               9.375 / min
                               )
                            
                               (
                               33.75 / min
                               )
                            
                               (
                               20.625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.8125 / min
                               )
                            | 3x  고중량 모듈식 골조 | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
 