Ocelová trubka
 
                Primárně používané v lehce pokročilejších konstrukcích.
- Kategorie Běžné díly
- Velikost stacku 200
- Recyklační body zdroje 24
                                Recepty
                                
                                1
                            
                        Ocelová trubka
                                Alternativní recepty
                                
                                2
                            
                        Alternativa: Lisovaná ocelová trubka
Alternativa: Železná trubka
                        Používá se k odemknutí
                        12
                    
                    | Cena | ||
|---|---|---|
|  | Pokročilá výroba oceli (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Důl v.2,  Vyztužený betonový nosník,  Stator,  Motor,  Automatická kabeláž |  100  100  200  500 | 
|  | Hypertrubky (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Vstup do Hypertrubky,  Hypertrubka,  Podpěra Hypertrubky,  Stohovatelná podpěra Hypertrubky,  Hypertube Junction,  Hypertube Branch |  50  300  500 | 
|  | Zpracování ropy (Tier 5 / 600s) Unlocks:  Ropný koks,  Obvodová deska,  Ventil, Plast, Pryž, Pal |  50  100  500  500 | 
|  | Logistika v.3 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Průmyslový skladovací kontejner,  Pásový dopravník v.3,  Dopravníkový výtah v.3,  Stohovatelná podpěra potrubí |  200  200  400 | 
|  | Jednokolejné vlaky (Tier 6 / 600s) Unlocks:  Elektrická lokomotiva,  Nákladní vagón,  Železnice,  Železniční stanice,  Nákladní nástupiště,  Tekutinové nákladní nástupiště,  Prázdné nástupiště,  Prázdné nástupiště s lávkou,  Buffer Stop |  250  500  1 000  1 000 | 
|  | Železniční návěstidla (Tier 6 / 300s) Unlocks:  Blokové návěstidlo,  Trasové návěstidlo |  50  400  1 000 | 
|  | Vrcholná výroba (Tier 8 / 300s) Unlocks:  Turbomotor,  Důl v.3,  Raketa s termálním pohonem |  50  100  1 000 | 
|  | SAM fluktuátor (3s) Unlocks:  SAM fluktuátor |  10  100  200 | 
|  | Elektrické sloupy v.3 (3s) Unlocks:  Elektrický sloup v.3 |  50  200 | 
|  | Plynová maska (3s) Unlocks:  Plynová maska,  Plynový filtr |  10  50  50 | 
|  | Nutriční procesor (3s) |  25  50  500 | 
|  | Detonátor nobelisků (3s) Unlocks:  Detonátor Nobelisků,  Nobelisk |  50  100  200 | 
                    Používá se k výrobě
                    31
                
                | Vstup | Vstupní rychlost | Výstupní rychlost | Výstup | Vyrobeno v | 
|---|---|---|---|---|
| Nákladní vagón | ||||
| 10x  Ocelová trubka 10x  Ocelový nosník | --- | |||
| Elektrická lokomotiva | ||||
| 10x  Motor 20x  Ocelová trubka 20x  Pryž 50x  Drát | --- | |||
| Průzkumník | ||||
| 5x  Motor 10x  Modulární rám 15x  Ocelová trubka | 1x  Průzkumník | --- | ||
| Elektrický sloup v.3 | ||||
| 3x  Pryž | --- | |||
| Oboustranný nástěnný konektor v.3 | ||||
| --- | ||||
| Nástěnný konektor v.3 | ||||
| --- | ||||
| SAM fluktuátor | ||||
| 6x  Oživená SAM 5x  Drát | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            
                               (
                               50 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | ||
| Rafinerie | ||||
| 10x  Motor 30x  Ocelová trubka 20x  Měděný plech | 1x  Rafinerie | --- | ||
| Stator | ||||
| 8x  Drát | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  Stator | |
| Důl v.2 | ||||
| 20x  Ocelová trubka 10x  Modulární rám | 1x  Důl v.2 | --- | ||
| Silný modulární rám | ||||
| 20x  Ocelová trubka 120x  Šroub | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               240 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Důl v.3 | ||||
| 50x  Ocelová trubka 5x  Superpočítač 3x  Turbomotor | 1x  Důl v.3 | --- | ||
| Blokové návěstidlo | ||||
| 1x  Počítač | --- | |||
| Trasové návěstidlo | ||||
| 1x  Počítač | --- | |||
| Buffer Stop | ||||
| 20x  Beton | 1x  Buffer Stop | --- | ||
| Železnice | ||||
| 1x  Železnice | --- | |||
| Průmyslový skladovací kontejner | ||||
| 20x  Ocelový nosník 20x  Ocelová trubka | --- | |||
| Vstup do Hypertrubky | ||||
| 4x  Rotor 10x  Ocelová trubka | --- | |||
| Hypertube Branch | ||||
| 5x  Měděný plech | --- | |||
| Hypertrubka | ||||
| 1x  Měděný plech | 1x  Hypertrubka | --- | ||
| Výbušný roxor | ||||
| 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | |||
| Jetpack | ||||
| 5x  Motor 10x  Ocelová trubka 25x  Železný plát 50x  Drát | 1x  Jetpack | |||
| Plynová maska | ||||
| 50x  Tkanina 10x  Měděný plech 10x  Ocelová trubka | ||||
| Puška | ||||
| 2x  Motor 10x  Pryž 25x  Ocelová trubka 250x  Šroub | 1x  Puška | |||
| Nobelisk | ||||
| 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 1x  Nobelisk | ||
| Alternativa: Automatizovaný těžič | ||||
| 4x  Železný plát | ||||
| Alternativa: Rychlodrátový stator | ||||
| 15x  Rychlodrát | 
                               (
                               16 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               8 / min
                               )
                            | 2x  Stator | |
| Alternativa: Ocelový rotor | ||||
| 6x  Drát | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  Rotor | |
| Alternativa: Kulatý betonový nosník | ||||
| 5x  Beton | 
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            | 
                               (
                               4 / min
                               )
                            | ||
| Alternativa: Ocelový modulární rám | ||||
| 10x  Ocelová trubka | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | ||
| Alternativa: Těžce vyztužený rám | ||||
| 36x  Ocelová trubka 22x  Beton | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               9,375 / min
                               )
                            
                               (
                               33,75 / min
                               )
                            
                               (
                               20,625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,8125 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 