모터
 
                모터는 기계부터 차량에 이르기까지 각종 사물을 움직이는 데 사용하는 기계적인 힘을 발생시킵니다.
- 범주 산업용 부품
- 묶음 크기 50
- 자원 싱크 포인트 1,520
                        해제 요구량
                        9
                    
                    | 비용 | ||
|---|---|---|
|  | 원유 처리 (Tier 5 / 720s) Unlocks:  원유 추출기,  정제소,  밸브, 플라스틱, 고무, 연료,  석유코크스,  회로 기판 |  50  100  500  500 | 
|  | 산업용 제조 (Tier 5 / 720s) Unlocks:  제조기,  트럭,  컴퓨터,  모듈 엔진,  적응형 제어 장치 |  100  200  200  1,000 | 
|  | 대체 유체 운송 (Tier 5 / 360s) Unlocks:  포장기,  빈 통,  포장된 물,  포장된 원유,  포장된 연료,  포장된 중유 잔여물,  포장된 액체 바이오 연료,  액체 바이오 연료,  산업용 유체 완충기 |  25  100  200  3,000 | 
|  | 제트팩 (Tier 6 / 300s) Unlocks:  제트팩, 3 Inventory Slot(s) |  50  100  100  50 | 
|  | 보크사이트 정제 (Tier 7 / 600s) Unlocks: 알루미나 용액,  포장된 알루미나 용액, 알루미늄 조각,  알루미늄 주괴,  알클래드 알루미늄 판,  알루미늄 케이스,  무선 제어 장치,  혼합기 |  50  100  200  500 | 
|  | 항공 공학 (Tier 7 / 900s) Unlocks:  황산,  포장된 황산, 배터리,  슈퍼컴퓨터,  드론,  드론 포트,  어셈블리 지휘 시스템 |  50  100  200  300 | 
|  | 호버팩 (Tier 7 / 300s) Unlocks:  호버팩, 3 Inventory Slot(s) |  200  100  100  200 | 
|  | 무선 신호 탐색 (3s) |  100  100  1 | 
|  | 소총 (3s) Unlocks:  소총,  소총 탄약 |  50  100  200 | 
                    제작 비용
                    23
                
                | 입력 | 입력 비율 | 출력 비율 | 출력 | 생산 시설: | 
|---|---|---|---|---|
| 트럭 | ||||
| 15x  모터 10x  회로 기판 5x  고중량 모듈식 골조 50x  고무 20x  포장된 산업용 빔 | 1x  트럭 | --- | ||
| 전기 기관차 | ||||
| 5x  고중량 모듈식 골조 10x  모터 15x  강철 파이프 5x  컴퓨터 | 1x  전기 기관차 | --- | ||
| 익스플로러 | ||||
| 5x  수정 발진기 5x  모터 15x  강철 파이프 5x  고중량 모듈식 골조 | 1x  익스플로러 | --- | ||
| 다중 선별 분배기 | ||||
| 1x  고중량 모듈식 골조 1x  모터 1x  슈퍼컴퓨터 | 1x  다중 선별 분배기 | --- | ||
| 원유 추출기 | ||||
| 15x  모터 20x  포장된 산업용 빔 60x  케이블 | 1x  원유 추출기 | --- | ||
| 정제소 | ||||
| 10x  모터 10x  포장된 산업용 빔 30x  강철 파이프 20x  구리판 | 1x  정제소 | --- | ||
| 혼합기 | ||||
| 20x  모터 10x  고중량 모듈식 골조 50x  알루미늄 케이스 5x  무선 제어 장치 | 1x  혼합기 | --- | ||
| 제조기 | ||||
| 5x  모터 10x  고중량 모듈식 골조 50x  케이블 50x  플라스틱 | 1x  제조기 | --- | ||
| 모듈 엔진 | ||||
| 2x  모터 15x  고무 2x  지능형 도금판 | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | 1x  모듈 엔진 | |
| 드론 | ||||
| 4x  모터 10x  알클래드 알루미늄 판 1x  무선 제어 장치 2x  AI 억제기 1x  휴대용 채굴기 | 1x  드론 | --- | ||
| 자원정 가압기 | ||||
| 200x  전선 50x  고무 50x  포장된 산업용 빔 50x  모터 | 1x  자원정 가압기 | --- | ||
| 터보 모터 | ||||
| 4x  냉각 시스템 2x  무선 제어 장치 4x  모터 24x  고무 | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               45 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            | 1x  터보 모터 | |
| 파이프라인 펌프 Mk.2 | ||||
| 2x  모터 4x  포장된 산업용 빔 8x  플라스틱 | --- | |||
| 화물 플랫폼 | ||||
| 6x  고중량 모듈식 골조 2x  컴퓨터 50x  콘크리트 25x  케이블 5x  모터 | 1x  화물 플랫폼 | --- | ||
| 유체 화물 플랫폼 | ||||
| 6x  고중량 모듈식 골조 2x  컴퓨터 50x  콘크리트 25x  케이블 5x  모터 | 1x  유체 화물 플랫폼 | --- | ||
| 연료 발전기 | ||||
| 5x  컴퓨터 10x  고중량 모듈식 골조 15x  모터 50x  고무 50x  고속 전선 | 1x  연료 발전기 | --- | ||
| 호버팩 | ||||
| 8x  모터 4x  고중량 모듈식 골조 8x  컴퓨터 40x  알클래드 알루미늄 판 | 1x  호버팩 | |||
| 제트팩 | ||||
| 50x  플라스틱 50x  고무 15x  회로 기판 5x  모터 | 1x  제트팩 | |||
| 소총 | ||||
| 2x  모터 10x  고무 25x  강철 파이프 250x  나사 | 1x  소총 | |||
| 대체: 압력 터보 모터 | ||||
| 4x  모터 1x  압력 변환 큐브 24x  포장된 질소 가스 8x  고정자 | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            
                               (
                               45 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | 2x  터보 모터 | |
| 대체: 냉각 장치 | ||||
| 5x  방열판 1x  모터 24m³  질소 가스 | 
                               (
                               9.375 / min
                               )
                            
                               (
                               1.875 / min
                               )
                            
                               (
                               45m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | 2x  냉각 시스템 | |
| 대체: 자동화된 채굴기 | ||||
| 1x  모터 4x  강철 파이프 4x  철봉 2x  철판 | 1x  휴대용 채굴기 | |||
| 대체: 전기 터보 모터 | ||||
| 7x  모터 9x  무선 제어 장치 5x  전자기 제어봉 7x  회전자 | 
                               (
                               6.5625 / min
                               )
                            
                               (
                               8.4375 / min
                               )
                            
                               (
                               4.6875 / min
                               )
                            
                               (
                               6.5625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2.8125 / min
                               )
                            | 3x  터보 모터 | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
 