Сплавлена модульна рама
 
                Стійка до корозії, загартована нітридами, високоміцна, але легка модульна рама.
- Категорія Звичайні деталі
- Розмір стеку 50
- Бали утилізації 62 840
                                Кресленики
                                
                                1
                            
                        Сплавлена модульна рама
                                Альтернативні рецепти
                                
                                1
                            
                        Термосплавна рама (дод. кресленик)
                        Використовується для розблокування
                        4
                    
                    | Вартість | ||
|---|---|---|
|  | Розвинене виробництво (Tier 8 / 300s) Unlocks:  Турбодвигун,  Бурильник 3,  Термічна поштовхова ракета |  50  100  1 000 | 
|  | Збагачення частками (Tier 8 / 1200s) Unlocks:  Азотна кислота,  Каністра з азотною кислотою, Збіднений уран,  Плутонієва гранула,  Упакований плутонієвий елемент,  Плутонієвий стрижень,  Пришвидшувач частинок,  Мідний порошок,  Куб перетворення тиску,  Ядерна суміш |  50  100  200  2 500 | 
|  | Перетворення матерії (Tier 9 / 900s) Unlocks:  Перетворювач,  Фікситовий зливок (залізо),  Фікситовий тригон,  Діаманти,  Часовий кристал,  Біохімічний скульптор |  100  250  500 | 
|  | Проєкти FICSIT 3 (Tier 9 / 900s) Unlocks:  Проєктувальник 3 |  100  250  500  500 | 
                    Треба для виготовлення
                    6
                
                | Вхід | Швидкість споживання | Швидкість виробництва | Вихід | Вироблено в | 
|---|---|---|---|---|
| Перетворювач | ||||
| 100x  Коливач ДЧМ | 1x  Перетворювач | --- | ||
| Куб перетворення тиску | ||||
| 
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | |||
| Пришвидшувач частинок | ||||
| 10x  Турбодвигун 10x  Суперкомп’ютер 500x  Надпровідний дріт | --- | |||
| Бурильник 3 | ||||
| 50x  Сталева труба 3x  Турбодвигун | 1x  Бурильник 3 | --- | ||
| Термічна поштовхова ракета | ||||
| 2x  Турбодвигун | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Проєктувальник 3 | ||||
| 50x  Часовий кристал 100x  Фікситовий тригон | --- | |||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
 