Армована залізна плита
 
                Використовується для виробництва.
Міцніша і довговічніша залізна пластина.
- Категорія Звичайні деталі
- Розмір стеку 100
- Бали утилізації 120
                                Кресленики
                                
                                1
                            
                        Армована залізна плита
                                Альтернативні рецепти
                                
                                3
                            
                        Збірна залізна плита (дод. кресленик)
Прошита залізна плита (дод. кресленик)
Скріплена залізна плита (дод. кресленик)
                        Використовується для розблокування
                        9
                    
                    | Вартість | ||
|---|---|---|
|  | Вугільна енергетика (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Вугільна електростанція,  Водяна помпа,  Трубопровід 1,  Опора трубопроводу,  Перехрестя трубопроводу,  Трубопровідна помпа 1,  Цистерна |  150  50  500 | 
|  | Логістика 2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Конвеєрна стрічка 2,  Конвеєрний стовп (складається),  Конвеєрний підіймач 2 |  50  200  300  300 | 
|  | Підвищена безпека активів (Tier 3 / 180s) Unlocks:  Ксенокийок, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  100  600  1 500 | 
|  | Логістика 3 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Промисловий контейнер,  Конвеєрна стрічка 3,  Конвеєрний підіймач 3,  Складальна опора трубопроводу |  200  200  400 | 
|  | Логістика 5 (Tier 7 / 300s) Unlocks:  Конвеєрна стрічка 5,  Конвеєрний підіймач 5 |  200  400  600 | 
|  | Арматурний пістолет (3s) Unlocks:  Арматурний пістолет,  Залізний болт |  25  50  500 | 
|  | Розумний розгалужувач (3s) Unlocks:  Розумний розгалужувач |  10  50 | 
|  | Кварцовий осцилятор (3s) Unlocks:  Кварцовий осцилятор |  100  50 | 
|  | Виявлення резонансу матеріалу (3s) Unlocks:  Пріоритетний з’єднувач |  15  100 | 
                    Треба для виготовлення
                    30
                
                | Вхід | Швидкість споживання | Швидкість виробництва | Вихід | Вироблено в | 
|---|---|---|---|---|
| Трактор | ||||
| 5x  Ротор | 1x  Трактор | --- | ||
| Заводська машинка | ||||
| 2x  Ротор | ||||
| Кіберпікап | ||||
| --- | ||||
| Конвеєрна стрічка 2 | ||||
| --- | ||||
| Конвеєрний підіймач 2 | ||||
| --- | ||||
| Розумний розгалужувач | ||||
| 2x  Ротор 1x  Обмежувач ШІ | --- | |||
| Пріоритетний з’єднувач | ||||
| --- | ||||
| Монітор пропускної спроможності конвеєрної стрічки | ||||
| --- | ||||
| Горизонтальна табличка | ||||
| --- | ||||
| Вертикальна табличка | ||||
| --- | ||||
| Квадратна табличка (2 м) | ||||
| --- | ||||
| Квадратна табличка (1 м) | ||||
| --- | ||||
| FISCДВЯНА ялинка | ||||
| 100x  FISCДВЯНА гілка 500x  Бетон | --- | |||
| Вугільна електростанція | ||||
| 10x  Ротор 30x  Кабель | --- | |||
| Водяна помпа | ||||
| 20x  Мідний лист 10x  Ротор | 1x  Водяна помпа | --- | ||
| ДИВО-утилізатор | ||||
| 30x  Кабель 45x  Бетон | --- | |||
| Кварцовий осцилятор | ||||
| 28x  Кабель | 
                               (
                               18 / min
                               )
                            
                               (
                               14 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Модульна рама | ||||
| 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | |||
| Збирач | ||||
| 4x  Ротор 10x  Кабель | 1x  Збирач | --- | ||
| Розумне покриття | ||||
| 1x  Ротор | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| ММА | ||||
| 15x  Кабель 45x  Дріт | 1x  ММА | --- | ||
| Панель управління світлом | ||||
| 10x  Кабель 3x  Обмежувач ШІ | --- | |||
| Конструктор | ||||
| 8x  Кабель | 1x  Конструктор | --- | ||
| Ксеношокер | ||||
| 15x  Кабель 50x  Дріт | 1x  Ксеношокер | |||
| Ланцюгова пила | ||||
| 160x  Гвинти 15x  Кабель | ||||
| Сканер об’єктів | ||||
| 20x  Дріт 50x  Гвинти | ||||
| Арматурний пістолет | ||||
| 100x  Гвинти | ||||
| Пластикове інтелектуальне обшиття (дод. кресленик) | ||||
| 1x  Ротор 3x  Пластик | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Збірна рама (дод. кресленик) | ||||
| 56x  Гвинти | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               140 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Загартована рама (дод. кресленик) | ||||
| 10x  Сталева труба | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 