Wirnik
 
                Obiekt używany do wytwarzania.
Ruchome części silnika.
- Kategoria Części przemysłowe
- Rozmiar stosu 100
- Punkty niszczarki AWESOME 140
                                Receptury
                                
                                1
                            
                        Wirnik
                                Alternatywne receptury
                                
                                2
                            
                        Alternatywa: miedziany wirnik
Alternatywa: stalowy wirnik
                        Używane do odblokowania
                        10
                    
                    | Koszt | ||
|---|---|---|
|  | Odskocznie (Tier 2 / 240s) Unlocks:  Odskocznia,  Żelowe lądowisko |  50  300  150 | 
|  | Energia węglowa (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Generator węglowy,  Pompa wodna,  Rurociąg kl. 1,  Podpora rurociągu,  Skrzyżowanie rurociągów,  Pompa rurociągu kl. 1,  Zbiornik |  150  50  500 | 
|  | Transport samochodowy (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Ciągnik,  Stacja ciężarówek, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Podstawowa produkcja stali (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Odlewnia,  Sztaba stali,  Stalowa belka,  Stalowa rura,  Uniwersalna kratownica |  50  150  500  1 000 | 
|  | Zaawansowana produkcja stali (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Wiertnica kl. 2,  Belka żelbetowa,  Stojan,  Silnik,  Automatyczne okablowanie |  100  100  200  500 | 
|  | Prętownik (3s) Unlocks:  Prętownik,  Żelazny pręt zbrojeniowy |  25  50  500 | 
|  | Inhalator białkowy (3s) Unlocks:  Inhalator białkowy |  2  20  50 | 
|  | Rozszerzony pas narzędziowy (3s) Unlocks: 1 Equipment Slot(s) |  50  100 | 
|  | Żółte elektroślimaki (3s) Unlocks:  Odłamek mocy (2) |  1  25  100 | 
|  | Eksperymentalne wytwarzanie energii (3s) |  25  50  100 | 
                    Używane do wytwarzania
                    23
                
                | Wejście | Prędkość wejściowa | Prędkość wyjściowa | Wyjście | Produkowane w | 
|---|---|---|---|---|
| Ciągnik | ||||
| 5x  Wirnik | 1x  Ciągnik | --- | ||
| Wózek fabryczny™ | ||||
| 4x  Żelazny pręt 2x  Wirnik | ||||
| Złoty wózek fabryczny™ | ||||
| 15x  Sztaba katerytu 4x  Żelazny pręt 2x  Wirnik | ||||
| Inteligentny rozdzielacz | ||||
| 2x  Wirnik | --- | |||
| Stara odskocznia | ||||
| 2x  Wirnik 15x  Żelazna płyta 10x  Kabel | ||||
| Stara pochylona odskocznia | ||||
| 2x  Wirnik 15x  Żelazna płyta 10x  Kabel | ||||
| Generator węglowy | ||||
| 10x  Wirnik 30x  Kabel | --- | |||
| Pompa rurociągu kl. 1 | ||||
| 2x  Wirnik | --- | |||
| Pompa wodna | ||||
| 20x  Miedziana blacha 10x  Wirnik | 1x  Pompa wodna | --- | ||
| Odlewnia | ||||
| 10x  Rama modularna 10x  Wirnik 20x  Beton | 1x  Odlewnia | --- | ||
| Silnik | ||||
| 2x  Wirnik 2x  Stojan | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  Silnik | |
| Monter | ||||
| 4x  Wirnik 10x  Kabel | 1x  Monter | --- | ||
| Inteligentne poszycie | ||||
| 1x  Wirnik | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Wejście do hipertuby | ||||
| 4x  Wirnik 10x  Stalowa rura | --- | |||
| Stacja ciężarówek | ||||
| 15x  Rama modularna 20x  Wirnik 50x  Kabel | --- | |||
| Odskocznia | ||||
| 2x  Wirnik 15x  Żelazna płyta 10x  Kabel | 1x  Odskocznia | --- | ||
| Żelowe lądowisko | ||||
| 2x  Wirnik 20x  Kabel 200x  Biomasa | --- | |||
| Szybkobiegi | ||||
| 20x  Krzemionka 3x  Wirnik | 1x  Szybkobiegi | |||
| Alternatywa: inteligentne poszycie z tworzywa sztucznego | ||||
| 1x  Wirnik 3x  Plastik | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Alternatywa: silnik elektryczny | ||||
| 2x  Wirnik | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 2x  Silnik | |
| Alternatywa: silnik turboelektryczny | ||||
| 7x  Silnik 7x  Wirnik | 
                               (
                               6,5625 / min
                               )
                            
                               (
                               8,4375 / min
                               )
                            
                               (
                               4,6875 / min
                               )
                            
                               (
                               6,5625 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,8125 / min
                               )
                            | 3x  Turbosilnik | |
| Alternatywa: uranowa jednostka paliwowa | ||||
| 10x  Wirnik | 
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               0,6 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               0,6 / min
                               )
                            | ||
| Alternatywa: silnik precyzyjny | ||||
| 3x  Wirnik 3x  Stojan | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               1,25 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 6x  Silnik | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 