לוח ברזל
 
                בעיקר משמש לדלק.
אחד החלקים הכי בסיסיים.
- קטגוריה חלקים רגילים
- כמות הפריטים 200
- נקודות של שואב החומרים 6
                        משמש לפתיחת
                        15
                    
                    | עלות | ||
|---|---|---|
|  | בניית בסיס (Tier 1 / 120s) Unlocks:  מגדל תצפית,  Foundation (1 m),  Foundation (2 m),  Foundation (4 m),  Ramp (1 m),  Ramp (2 m),  Ramp (4 m),  Basic Wall (4 m),  Basic Wall (1 m) |  200  100  100 | 
|  | לוגיסטיקה (Tier 1 / 240s) Unlocks:  מפצל מסוע,  ממזג מסועים,  מעלית מסוע סימן 1 |  150  150  300 | 
|  | מחקר שדה (Tier 1 / 180s) Unlocks:  מא\"מ,  סורק האובייקטים,  תיבת אחסון אישי, 3 Inventory Slot(s) |  300  300  100 | 
|  | הרכבת חלקים (Tier 2 / 360s) Unlocks:  מרכיב,  גיליון נחושת,  רוטור,  מסגרת מודולרית,  ציפוי חכם |  200  200  500  300 | 
|  | מקפצות (Tier 2 / 240s) Unlocks:  מקפצה,  משטח נחיתה |  50  300  150 | 
|  | תוכנית בונוס כיור משאבים (Tier 2 / 300s) Unlocks:  כיור AWESOME,  חנות AWESOME |  400  500  200  200 | 
|  | לוגיסטיקה רמה 2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  מסוע סימן 2,  מסוע ניתן לערימה,  מעלית מסוע סימן 2 |  50  200  300  300 | 
|  | תחבורת כלי רכב (Tier 3 / 240s) Unlocks:  טרקטור,  תחנת משאיות, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | חליפת סילון (Tier 5 / 300s) Unlocks:  חליפת סילון, 3 Inventory Slot(s) |  50  1,000  1,000 | 
|  | Peak Efficiency (Tier 9 / 600s) Unlocks:  מסוע רמה 6,  מעלית מסוע רמה 6,  Ficsonium, Ficsonium Fuel Rod |  250  250  5,000  10,000 | 
|  | האצת ייצור (3s) |  1  50  50 | 
|  | שדרוג 2 של הבסיס (Tier 0 / 0s) Unlocks:  כבשן,  כבל חשמל,  מטיל נחושת,  חוט,  כבל |  20  10 | 
|  | שדרוג 3 של הבסיס (Tier 0 / 0s) Unlocks:  בנאי,  עמוד חשמל רמה 1,  בטון,  בורג,  לוח ברזל מחוזק |  20  20  20 | 
|  | שדרוג 4 של הבסיס (Tier 0 / 0s) Unlocks:  עמוד מסוע,  מסוע סימן 1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | שדרוג 6 של הבסיס (Tier 0 / 0s) Unlocks:  מעלית חלל,  ביומסה (עץ),  ביומסה (עלים),  כבשן ביומסה, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    משמש למלאכה
                    107
                
                | קלט | מהירות הקלט | מהירות הפלט | פלט | מיוצר ב | 
|---|---|---|---|---|
| Half Foundation (1 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Half Foundation (2 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Half Foundation (4 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Inner Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Inner Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Inner Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Extension (1 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Extension (2 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Extension (4 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation Stairs (1 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation Stairs (2 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation Stairs (4 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation (1 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation (2 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Foundation (4 m) | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| רבע צינור | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | 1x  רבע צינור | --- | ||
| רבע צינור הפוך | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פינה פנימית של רבע צינור | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פינה פנימית הפוכה של רבע צינור | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פינה חיצונית של רבע צינור | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פינה חיצונית הפוכה של רבע צינור | ||||
| 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פלטפורמת מסגרת | ||||
| 2x  קורת פלדה 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פלטפורמת מסגרת | ||||
| 5x  קורת פלדה 2x  לוח ברזל | --- | |||
| פלטמורמת מסגרת זכוכית | ||||
| 2x  קורת פלדה 5x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Tilted Wall (4 m) | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  בטון | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  בטון | --- | |||
| Perpendicular Wall Conveyor | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  בטון | --- | |||
| חלון משבצות | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  בטון | ||||
| Roll-Up Gate | ||||
| 4x  בטון 4x  לוח ברזל | 1x  Roll-Up Gate | --- | ||
| שער אוטומטי | ||||
| 6x  לוח ברזל | 1x  שער אוטומטי | --- | ||
| גג שטוח | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | 1x  גג שטוח | --- | ||
| Roof (1 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | 1x  גג (1 מ') | --- | ||
| Roof (2 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | 1x  גג (2 מ') | --- | ||
| Roof (4 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | 1x  גג (4 מ') | --- | ||
| Inner Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Inner Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Inner Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Roof (1 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Roof (2 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Outer Corner Roof (4 m) | ||||
| 3x  בטון 2x  לוח ברזל | --- | |||
| צומת המסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  צומת המסלול | --- | ||
| רמפת מסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  רמפת מסלול | --- | ||
| מדרגות מסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  מדרגות מסלול | --- | ||
| מסלול ישר | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  מסלול ישר | --- | ||
| צומת מתפצלת של מסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | --- | |||
| פינת מסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  פינת מסלול | --- | ||
| עמוד מתכת קטן | ||||
| 1x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| עמוד מתכת גדול | ||||
| 2x  לוח ברזל 3x  בטון | --- | |||
| מתלה מסוע לתקרה | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| עמוד מסוע | ||||
| 1x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל 1x  בטון | 1x  עמוד מסוע | --- | ||
| מתלה מסוע לקיר | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| מסוע סימן 1 | ||||
| 1x  לוח ברזל | 1x  מסוע סימן 1 | --- | ||
| מסוע ניתן לערימה | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| ממזג מסועים | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  מוט ברזל | 1x  ממזג מסועים | --- | ||
| מפצל מסוע | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  כבל | 1x  מפצל מסוע | --- | ||
| מעלית מסוע סימן 1 | ||||
| 2x  לוח ברזל | --- | |||
| Conveyor Wall Hole | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| Label Sign (2 m) | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  קריסטל קוורץ | --- | |||
| Label Sign (4 m) | ||||
| 4x  לוח ברזל 4x  קריסטל קוורץ | --- | |||
| Label Sign (3 m) | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  קריסטל קוורץ | --- | |||
| Square Sign (0.5 m) | ||||
| 1x  לוח ברזל 1x  קריסטל קוורץ | --- | |||
| Crafting Bench | ||||
| 3x  לוח ברזל 3x  מוט ברזל | --- | |||
| מקפצה ישנה | ||||
| 2x  רוטור 15x  לוח ברזל 10x  כבל | ||||
| מקפצה מוטה ישנה | ||||
| 2x  רוטור 15x  לוח ברזל 10x  כבל | ||||
| Walkway Intersection | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | --- | |||
| רמפת מסלול | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  רמפת מסלול | --- | ||
| Straight Walkway | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | --- | |||
| Walkway T-Junction | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | --- | |||
| Walkway Corner | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל | 1x  פינת מסלול | --- | ||
| תמיכת צינור | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  בטון | 1x  תמיכת צינור | --- | ||
| תמיכת צינור לקיר | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| חנות AWESOME | ||||
| 200x  בורג 10x  לוח ברזל 10x  כבל | 1x  חנות AWESOME | --- | ||
| חומצת חנקן | ||||
| 12m³  גז חנקן 3m³  מים 1x  לוח ברזל | 
                               (
                               120m³ / min
                               )
                            
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            | 3m³  חומצת חנקן | |
| Singularity Cell | ||||
| 1x  פסטה גרעינית 100x  לוח ברזל 200x  בטון | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            
                               (
                               200 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 10x  Singularity Cell | |
| תמיכת צינור ניתנת לערימה | ||||
| 4x  לוח ברזל 2x  מוט ברזל 2x  בטון | --- | |||
| תמיכת סופר צינור נערמת | ||||
| 4x  לוח ברזל 2x  מוט ברזל 2x  בטון | --- | |||
| תמיכת סופר צינור לקיר | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| תמיכת סופר צינור | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| מקפצה | ||||
| 2x  רוטור 15x  לוח ברזל 10x  כבל | 1x  מקפצה | --- | ||
| תיבת אחסון אישי | ||||
| 6x  לוח ברזל 6x  מוט ברזל | --- | |||
| מגדל תצפית | ||||
| 5x  לוח ברזל 5x  מוט ברזל | 1x  מגדל תצפית | --- | ||
| חור בקיר לסופר צינור | ||||
| 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| חור בקיר לצינור | ||||
| 2x  מוט ברזל 1x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| חור ברצפה לצינור | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| Large Fan | ||||
| 1x  לוח ברזל 1x  גיליון נחושת | 1x  Large Fan | --- | ||
| Large Vent | ||||
| 1x  לוח ברזל 1x  גיליון נחושת | 1x  Large Vent | --- | ||
| Basic Shelf Unit | ||||
| 1x  לוח ברזל 1x  מוט ברזל | --- | |||
| תיבת אחסון רפואית | ||||
| 6x  לוח ברזל 6x  מוט ברזל | --- | |||
| חור ברצפה לסופר צינור | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| תיבת אחסון לחומרים מסוכנים | ||||
| 6x  לוח ברזל 6x  מוט ברזל | --- | |||
| מחסום כביש | ||||
| 1x  בטון 1x  לוח ברזל | 1x  מחסום כביש | --- | ||
| מחסום גבוה | ||||
| 1x  בטון 1x  לוח ברזל | 1x  מחסום גבוה | --- | ||
| חור ברצפה למעלית מסוע | ||||
| 2x  מוט ברזל 2x  לוח ברזל 2x  בטון | --- | |||
| כבשן ביומסה | ||||
| 15x  לוח ברזל 15x  מוט ברזל 25x  חוט | 1x  כבשן ביומסה | --- | ||
| מעלית חלל | ||||
| 500x  בטון 250x  לוח ברזל 400x  מוט ברזל 1,500x  חוט | 1x  מעלית חלל | |||
| כורה סימן 1 | ||||
| 1x  כורה נייד 10x  לוח ברזל 10x  בטון | 1x  כורה סימן 1 | --- | ||
| מיכל אחסון | ||||
| 10x  לוח ברזל 10x  מוט ברזל | 1x  מיכל אחסון | --- | ||
| לוח ברזל מחוזק | ||||
| 6x  לוח ברזל 12x  בורג | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| עמדת ציוד | ||||
| 6x  לוח ברזל 4x  מוט ברזל | 1x  עמדת ציוד | --- | ||
| חליפת סילון | ||||
| 5x  מנוע 10x  צינור פלדה 25x  לוח ברזל 50x  חוט | 1x  חליפת סילון | |||
| מסנן גז | ||||
| 2x  בד 4x  פחם 2x  לוח ברזל | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7.5 / min
                               )
                            | 1x  מסנן גז | |
| כורה נייד | ||||
| 2x  לוח ברזל 4x  מוט ברזל | 1x  כורה נייד | |||
| חלופי: מיכל ברזל מצופה | ||||
| 2x  לוח ברזל 1x  גיליון נחושת | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 4x  מיכל ריק | |
| חלופי: לוח ברזל מאוחה | ||||
| 3x  לוח ברזל 1x  גומי | 
                               (
                               11.25 / min
                               )
                            
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3.75 / min
                               )
                            | ||
| חלופי: כורה אוטומטי | ||||
| 4x  צינור פלדה 4x  לוח ברזל | 1x  כורה נייד | |||
| חלופי: לוח ברזל מאוחה | ||||
| 10x  לוח ברזל 20x  חוט | 
                               (
                               18.75 / min
                               )
                            
                               (
                               37.5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5.625 / min
                               )
                            | ||
| חלופי: משטח ברזל ממוסמר | ||||
| 18x  לוח ברזל 50x  בורג | 
                               (
                               90 / min
                               )
                            
                               (
                               250 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 