Alambre
 
                Material de fabricación.
Una de las piezas más básicas.
- Categoría Electrónica
- Tamaño de pila 500
- Puntos de Recursos de Trituradora 6
                                Recetas
                                
                                1
                            
                        Alambre
                                Recetas alternativas
                                
                                3
                            
                        Alternativa: Alambre de caterio
Alternativa: Alambre de hierro
Alternativa: Alambre fundido
                        Usado para desbloquear
                        14
                    
                    | Costo | ||
|---|---|---|
|  | Logística (Tier 1 / 240s) Unlocks:  Divisor de Cinta transportadora,  Unión de cintas transportadoras,  Cinta elevadora Mk.1 |  150  150  300 | 
|  | Investigación de campo (Tier 1 / 180s) Unlocks:  MAM,  Escáner de objetos,  Caja de almacenamiento personal,  Baliza, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  300  300  100 | 
|  | Programa de triturador de recursos (Tier 2 / 300s) Unlocks:  Triturador AWESOME,  Tienda AWESOME,  Cartucho de color |  400  500  200  200 | 
|  | Producción de acero básica (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Fundición,  Lingote de acero,  Viga de acero,  Tubería de acero,  Estructura versátil |  50  150  300  1.000 | 
|  | Producción de acero avanzada (Tier 4 / 600s) Unlocks:  Taladro Mk.2,  Viga industrial reforzada,  Estátor,  Motor,  Cableado automático,  Armazón modular pesado |  200  200  1.500  300 | 
|  | Combate cuerpo a cuerpo mejorado (Tier 3 / 180s) Unlocks:  Xeno-Basher, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  100  200  1.500 | 
|  | Infraestructura de energía ampliada (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Acumulador de Energía,  Torre de energía,  Plataforma de torre de energía |  100  100  1.000 | 
|  | Transporte alternativo de fluidos (Tier 5 / 360s) Unlocks:  Envasadora,  Recipiente vacío,  Agua Envasado,  Petróleo envasado,  Combustible envasado,  Residuo de petróleo pesado envasado,  Biocombustible líquido envasado,  Biocombustible líquido,  Tanque de fluido industrial |  25  100  200  3.000 | 
|  | Producción de aluminio avanzada (Tier 8 / 900s) Unlocks:  Bombona de fluidos vacía,  Gas nitrógeno envasado,  Disipador de calor,  Sistema de refrigeración,  Armazón modular fusionado |  50  100  200  3.000 | 
|  | Procesador nutricional (3s) |  25  50  500 | 
|  | Producción acelerada (3s) |  1  50  50 | 
|  | Escaneo de babosas (3s) |  50  100  200 | 
|  | Mejora del HUB 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Constructor,  Poste de Energía Mk.1,  Hormigón,  Tornillo,  Plancha de hierro reforzada |  20  20  20 | 
|  | Mejora del HUB 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Ascensor espacial,  Incinerador de Biomasa,  Biomasa (madera),  Biomasa (hojas) |  100  100  100  50 | 
                    Usada para crear
                    26
                
                | Entrada | Tasa de entrada | Tasa de salida | Salida | Producida en | 
|---|---|---|---|---|
| Poste de Energía Mk.1 | ||||
| 3x  Alambre 1x  Hormigón | --- | |||
| Toma de corriente de pared Mk.1 | ||||
| 4x  Alambre | --- | |||
| Toma de corriente de pared doble Mk.1 | ||||
| 8x  Alambre | --- | |||
| Estátor | ||||
| 8x  Alambre | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               40 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  Estátor | |
| Presurizador de pozo de recursos | ||||
| 200x  Alambre 50x  Goma 50x  Motor | --- | |||
| Acumulador de Energía | ||||
| 100x  Alambre 10x  Armazón modular 5x  Estátor | --- | |||
| Torre de energía | ||||
| 10x  Hormigón 20x  Alambre 20x  Viga de acero | --- | |||
| Plataforma de torre de energía | ||||
| 10x  Hormigón 20x  Alambre 20x  Viga de acero | --- | |||
| MAM | ||||
| 15x  Cable 45x  Alambre | 1x  MAM | --- | ||
| Farola | ||||
| 10x  Turboalambre 4x  Alambre | 1x  Farola | --- | ||
| Luz de techo | ||||
| 50x  Turboalambre 16x  Alambre | 1x  Luz de techo | --- | ||
| Incinerador de Biomasa | ||||
| 15x  Barra de hierro 25x  Alambre | --- | |||
| Ascensor espacial | ||||
| 500x  Hormigón 250x  Plancha de hierro 400x  Barra de hierro 1.500x  Alambre | ||||
| Horno | ||||
| 8x  Alambre | 1x  Horno | --- | ||
| Cable | ||||
| 2x  Alambre | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 1x  Cable | |
| Taser antialienígena | ||||
| 10x  Barra de hierro 15x  Cable 50x  Alambre | ||||
| Xeno-Basher | ||||
| 25x  Cable 500x  Alambre | 1x  Xeno-Basher | |||
| Baliza | ||||
| 15x  Alambre 2x  Cable | 
                               (
                               22,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               112,5 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 1x  Baliza | |
| Escáner de objetos | ||||
| 20x  Alambre 50x  Tornillo | ||||
| Alternativa: Cableado automatizado de alta velocidad | ||||
| 2x  Estátor 40x  Alambre | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            
                               (
                               75 / min
                               )
                            
                               (
                               1,875 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | ||
| Alternativa: Cable revestido | ||||
| 5x  Alambre | 
                               (
                               37,5 / min
                               )
                            
                               (
                               15m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               67,5 / min
                               )
                            | 9x  Cable | |
| Alternativa: Ordenador en superestado | ||||
| 3x  Ordenador 20x  Batería 45x  Alambre | 
                               (
                               3,6 / min
                               )
                            
                               (
                               2,4 / min
                               )
                            
                               (
                               24 / min
                               )
                            
                               (
                               54 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2,4 / min
                               )
                            | ||
| Alternativa: Batería clásica | ||||
| 6x  Azufre 8x  Plástico 12x  Alambre | 
                               (
                               45 / min
                               )
                            
                               (
                               52,5 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            
                               (
                               90 / min
                               )
                            | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 4x  Batería | |
| Alternativa: Rotor de acero | ||||
| 6x  Alambre | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | 1x  Rotor | |
| Alternativa: Plancha de hierro soldada | ||||
| 20x  Alambre | 
                               (
                               18,75 / min
                               )
                            
                               (
                               37,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5,625 / min
                               )
                            | ||
| Alternativa: Cable aislado | ||||
| 9x  Alambre 6x  Goma | 
                               (
                               45 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            | 
                               (
                               100 / min
                               )
                            | 20x  Cable | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 