Verstärkte Eisenplatte
 
                Verwendet zur Herstellung.
Robustere und langlebigere Eisenplatte.
- Kategorie Standardteile
- Stapelgröße 100
- Ressourcenschredder-Punkte 120
                                Rezepte
                                
                                1
                            
                        Verstärkte Eisenplatte
                                Alternative Rezepte
                                
                                3
                            
                        Alternativ: Geklebte Eisenplatte
Alternativ: Genietete Eisenplatte
Alternativ: Verschraubte Eisenplatte
                        Dient zum Freischalten von
                        9
                    
                    | Kosten | ||
|---|---|---|
|  | Kohleenergie (Tier 3 / 480s) Unlocks:  Kohlegenerator,  Wasserextraktor,  Rohr Mk.1,  Pipeline-Stütze,  Pipeline-Kreuzung,  Pipeline-Pumpe Mk.1,  Flüssigkeitsspeicher |  150  50  500 | 
|  | Logistik Mk.2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Förderband Mk.2,  Modulare Förderbandstütze,  Förderlift Mk.2 |  50  200  300  300 | 
|  | Verbesserte Asset-Sicherheit (Tier 3 / 180s) Unlocks:  Xeno-Basher, 3 Inventory Slot(s), 1 Equipment Slot(s) |  100  600  1.500 | 
|  | Logistik Mk.3 (Tier 4 / 300s) Unlocks:  Industrieller Lagercontainer,  Förderband Mk.3,  Förderlift Mk.3,  Modulare Pipelinestütze |  200  200  400 | 
|  | Logistik Mk.5 (Tier 7 / 300s) Unlocks:  Förderband Mk.5,  Förderlift Mk.5 |  200  400  600 | 
|  | Die Armierpistole (3s) Unlocks:  Armierpistole,  Armierungsbolzen |  25  50  500 | 
|  | Intelligenter Splitter (3s) Unlocks:  Intelligenter Splitter |  10  50 | 
|  | Quarzoszillator (3s) Unlocks:  Quarzoszillator |  100  50 | 
|  | Materialresonanzprüfung (3s) Unlocks:  Prioritätsfusion |  15  100 | 
                    Benutzt zur Herstellung
                    30
                
                | Eingang | Eingabe-Rate | Ausgabe-Rate | Ausgang | Produziert in | 
|---|---|---|---|---|
| Schlepper | ||||
| 5x  Rotor | 1x  Schlepper | --- | ||
| Fabrikwagen™ | ||||
| 4x  Eisenstange 2x  Rotor | 1x  Fabrikwagen™ | |||
| Cyber-Wagen | ||||
| --- | ||||
| Förderband Mk.2 | ||||
| --- | ||||
| Förderlift Mk.2 | ||||
| --- | ||||
| Intelligenter Splitter | ||||
| 2x  Rotor 1x  KI-Begrenzer | --- | |||
| Prioritätsfusion | ||||
| --- | ||||
| Förderband-Durchsatzmonitor | ||||
| 10x  Quarzkristall | --- | |||
| Display-Schild | ||||
| --- | ||||
| Porträt-Schild | ||||
| 10x  Quarzkristall | --- | |||
| Quadratisches Schild (2 m) | ||||
| 10x  Quarzkristall | --- | |||
| Quadratisches Schild (1 m) | ||||
| --- | ||||
| Riesiger FICSMAS Baum | ||||
| 100x  FICSMAS Zweig 500x  Beton | --- | |||
| Kohlegenerator | ||||
| 10x  Rotor 30x  Kabel | --- | |||
| Wasserextraktor | ||||
| 20x  Kupferblech 10x  Rotor | --- | |||
| AWESOME-Schredder | ||||
| 30x  Kabel 45x  Beton | --- | |||
| Quarzoszillator | ||||
| 36x  Quarzkristall 28x  Kabel | 
                               (
                               18 / min
                               )
                            
                               (
                               14 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Modularer Rahmen | ||||
| 12x  Eisenstange | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               12 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| Fabrikator | ||||
| 4x  Rotor 10x  Kabel | 1x  Fabrikator | --- | ||
| Intelligente Beschichtung | ||||
| 1x  Rotor | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               2 / min
                               )
                            | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            | ||
| MAM | ||||
| 15x  Kabel 45x  Draht | 1x  MAM | --- | ||
| Beleuchtungssteuerung | ||||
| 10x  Kabel 3x  KI-Begrenzer | --- | |||
| Konstruktor | ||||
| 8x  Kabel | 1x  Konstruktor | --- | ||
| Xeno-Zapper | ||||
| 10x  Eisenstange 15x  Kabel 50x  Draht | 1x  Xeno-Zapper | |||
| Kettensäge | ||||
| 25x  Eisenstange 160x  Schrauben 15x  Kabel | 1x  Kettensäge | |||
| Objektscanner | ||||
| 20x  Draht 50x  Schrauben | ||||
| Armierpistole | ||||
| 16x  Eisenstange 100x  Schrauben | ||||
| Alternativ: Intelligente Kunststoffbeschichtung | ||||
| 1x  Rotor 3x  Kunststoff | 
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               2,5 / min
                               )
                            
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Alternativ: Verschraubter Rahmen | ||||
| 56x  Schrauben | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               140 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Alternativ: Stahlrahmen | ||||
| 10x  Stahlrohr | 
                               (
                               2 / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 