SAM-fluktuator
 
                The SAM Fluctuator is able to regulate and direct the behavior of Reanimated SAM through the application of electric charges with varying frequencies.
This control facilitates technologies such as matter-to-energy conversion and spatiotemporal matter manipulation.
- Kategori Elektronikk
- Stabelstørrelse 100
- Gjenvinningspoeng 1 968
                                Oppskrifter
                                
                                1
                            
                        SAM-fluktuator
                        Brukes for å låse opp
                        15
                    
                    | Kostnad | ||
|---|---|---|
|  | Romlig energiregulering (Tier 9 / 600s) Unlocks:  Hovedportal,  Satelittportal,  Singularitetscelle,  Ballistisk warp-enhet |  100  250  500  1 000 | 
|  | Utnyttelse av romvesenenergi (3s) |  10 | 
|  | Romvesenstrøm-matrise (3s) Unlocks: Romvesenstrøm-matrise |  50  100  500 | 
|  | Manuell depotopplaster (3s) |  3  17  29 | 
|  | Depotutvidelse (200%) (3s) |  3  47 | 
|  | Depotutvidelse (300%) (3s) |  7  103 | 
|  | Depotutvidelse (400%) (3s) |  13  151 | 
|  | Depotutvidelse (500%) (3s) |  23  199 | 
|  | Dimensjonal depot (3s) Unlocks:  Dimensjonale depotopplaster |  1  11 | 
|  | Opplastingsoppgradering: 30/min (3s) |  3  47 | 
|  | Opplastingsoppgradering: 60/min (3s) |  7  103 | 
|  | Opplastingsoppgradering: 120/min (3s) |  13  151 | 
|  | Opplastingsoppgradering: 240/min (3s) |  23  199 | 
|  | Kraftforsterker (3s) Unlocks:  Utenomjordisk kraftforsterker |  1  100  50 | 
|  | Produksjonsforsterker (3s) |  1  100  50 | 
                    Brukes til å produsere
                    6
                
                | Inngang | Tilførselshastighet | Utløpshastighet | Utgang | Produseres i | 
|---|---|---|---|---|
| Omvender | ||||
| 25x  Kjølesystem 100x  SAM-fluktuator | 1x  Omvender | --- | ||
| Hovedportal | ||||
| 5x  Turbomotor 25x  SAM-fluktuator 50x  Ficsittriangler | 1x  Hovedportal | --- | ||
| Satelittportal | ||||
| 25x  SAM-fluktuator 25x  Ficsittriangler | --- | |||
| Utenomjordisk kraftforsterker | ||||
| 10x  Somersløkke 50x  SAM-fluktuator 100x  Kabel 25x  Motor 10x  Datamaskin | --- | |||
| Dimensjonale depotopplaster | ||||
| 1x  Mercerkule 10x  SAM-fluktuator 10x  Modulær ramme 100x  Kobbertråd | --- | |||
| Romvesenstrøm-matrise | ||||
| 3x  Kraftskår | 
                               (
                               12٫5 / min
                               )
                            
                               (
                               7٫5 / min
                               )
                            
                               (
                               7٫5 / min
                               )
                            
                               (
                               60m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               2٫5 / min
                               )
                            
                               (
                               60m³ / min
                               )
                            | 24m³  Mørk materierester | |
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
 