Nehéz moduláris váz
 
                Egy jóval strapabíróbb többfunkciós váz.
- Kategória Általános alkatrészek
- Halomméret 50
- Nyersanyagzúzda pontok 11 520
                                Receptek
                                
                                1
                            
                        Nehéz moduláris váz
                                Alternatív receptek
                                
                                2
                            
                        Alternatíva: Nehéz rugalmas váz
Alternatíva: Nehéz vasbeton váz
                        Feloldja
                        10
                    
                    | Költség | ||
|---|---|---|
|  | Alternatív folyadékszállítás (Tier 5 / 360s) Unlocks:  Csomagoló,  Üres kanna,  Csomagolt víz,  Hordós olaj,  Kannás üzemanyag,  Hordós pakura,  Kannás folyékony bioüzemanyag,  Folyékony bioüzemanyag,  Ipari folyadéktartály |  25  100  200  3 000 | 
|  | Logisztika Mk.4 (Tier 6 / 900s) Unlocks:  Üzemanyag generátor,  Futószalag Mk.4,  Teherlift Mk.4 |  50  100  200  400 | 
|  | Egysínű vasút technológia (Tier 6 / 900s) Unlocks:  Villanymozdony,  Tehervagon,  Vasúti sín,  Vonatállomás,  Teherperon,  Folyadék teherperon,  Üres peron,  Üres peron futóhíddal,  Térközjelző,  Útvonaljelző |  50  100  500  600 | 
|  | Csővezeték technológia Mk.2 (Tier 6 / 300s) Unlocks:  Csővezeték Mk.2,  Csővezeték pumpa Mk.2 |  1 000  400  400  50 | 
|  | Bauxit finomítás (Tier 7 / 600s) Unlocks: Alumínium-oxid oldat,  Palackozott alumínium-oxid oldat, Alumíniumtörmelék,  Alumíniumöntvény,  Rozsdamentes alumíniumlemez,  Alumínium ház,  Rádiójel irányítóegység,  Keverő |  50  100  200  500 | 
|  | Atomenergia (Tier 8 / 900s) Unlocks: Uráncella,  Elektromágneses szabályozórúd,  Urán üzemanyagrúd,  Atomreaktor,  Mágneses mező generátor |  50  200  1 000  2 000 | 
|  | Hoverpack (Tier 7 / 300s) Unlocks:  Hoverpack, 3 Inventory Slot(s) |  200  100  100  200 | 
|  | Programozható elosztó (3s) Unlocks:  Programozható elosztó |  50  50 | 
|  | Geotermikus erőmű (3s) Unlocks:  Geotermikus erőmű |  50  50  300 | 
|  | Radartechnológia (3s) Unlocks:  Radartorony |  50  50  100 | 
                    Gyártási használt
                    22
                
                | Bemenet | Bemeneti sebesség | Kimeneti sebesség | Kimenet | Produced in | 
|---|---|---|---|---|
| Teherautó | ||||
| 15x  Motor 50x  Gumi 20x  Vasbeton gerenda | 1x  Teherautó | --- | ||
| Tehervagon | ||||
| 10x  Acélcső | 1x  Tehervagon | --- | ||
| Villanymozdony | ||||
| 10x  Motor 15x  Acélcső 5x  Számítógép | --- | |||
| Felfedező | ||||
| 5x  Motor 15x  Acélcső | 1x  Felfedező | --- | ||
| Programozható elosztó | ||||
| 1x  Motor | --- | |||
| Ipari folyadéktartály | ||||
| 30x  Műanyag | --- | |||
| Keverő | ||||
| 20x  Motor 50x  Alumínium ház | 1x  Keverő | --- | ||
| Gyártócsarnok | ||||
| 5x  Motor 50x  Kábel 50x  Műanyag | --- | |||
| Alkalmazkodó irányítóegység | ||||
| 2x  Számítógép | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            
                               (
                               5 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               1 / min
                               )
                            | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            | ||
| Töltőállomás | ||||
| 50x  Alumínium ház | 1x  Töltőállomás | --- | ||
| Atomreaktor | ||||
| 250x  Beton 100x  Kábel | 1x  Atomreaktor | --- | ||
| Összeolvasztott moduláris váz | ||||
| 50x  Alumínium ház 25m³  Nitrogén | 
                               (
                               1,5 / min
                               )
                            
                               (
                               75 / min
                               )
                            
                               (
                               37,5m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               1,5 / min
                               )
                            | ||
| Teherperon | ||||
| 2x  Számítógép 50x  Beton 25x  Kábel 5x  Motor | 1x  Teherperon | --- | ||
| Folyadék teherperon | ||||
| 2x  Számítógép 50x  Beton 25x  Kábel 5x  Motor | --- | |||
| Üres peron | ||||
| 50x  Beton | 1x  Üres peron | --- | ||
| Üres peron futóhíddal | ||||
| 50x  Beton | --- | |||
| Vonatállomás | ||||
| 8x  Számítógép 50x  Beton 25x  Kábel | 1x  Vonatállomás | --- | ||
| Üzemanyag generátor | ||||
| 5x  Számítógép 15x  Motor 50x  Gumi 50x  Gyorshuzal | --- | |||
| Geotermikus erőmű | ||||
| 80x  Gumi | --- | |||
| Radartorony | ||||
| 100x  Kábel | 1x  Radartorony | --- | ||
| Hoverpack | ||||
| 8x  Motor 8x  Számítógép | 1x  Hoverpack | |||
| Alternatíva: Összeolvasztott moduláris váz | ||||
| 50x  Alumíniumöntvény 8m³  Salétromsav 10m³  Üa. | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            
                               (
                               150 / min
                               )
                            
                               (
                               24m³ / min
                               )
                            
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            | 
                               (
                               3 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
 