Jernplade
 
                Brugt til fremstilling.
En af de mest grundlæggende dele.
- Kategori Standarddele
- Stakstørrelse 200
- Ressource kværn point 6
                                Opskrifter
                                
                                1
                            
                        Jernplade
                        Bruges til at oplåse
                        15
                    
                    | Pris | ||
|---|---|---|
|  | Basebygning (Tier 1 / 120s) Unlocks:  Udkigstårn,  Fundament (1 m),  Fundament (2 m),  Fundament (4 m),  Rampe (1 m),  Rampe (2 m),  Rampe (4 m),  Basal væg (4 m),  Basal væg (1 m) |  200  100  100 | 
|  | Logistik (Tier 1 / 240s) Unlocks:  Transportbåndsfordeler,  Transportbåndssamler,  Transportelevator Nv.1 |  150  150  300 | 
|  | Feltforskning (Tier 1 / 180s) Unlocks:  MAM,  Objektscanner,  Personlig opbevaringskasse, 3 Inventory Slot(s) |  300  300  100 | 
|  | Fremstilling (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Fremstillingsmaskine,  Kobberark,  Rotor,  Modulært stel,  Smartpansring |  200  200  500  300 | 
|  | Springbrætter (Tier 2 / 240s) Unlocks:  Springbræt,  Din-Gele Landingspude |  50  300  150 | 
|  | Ressourcekværner - bonusfordele (Tier 2 / 300s) Unlocks:  AWESOME-kværn,  AWESOME-butik |  400  500  200  200 | 
|  | Logistik Nv.2 (Tier 2 / 360s) Unlocks:  Transportbånd Nv.2,  Stabelbar transportbåndspæl,  Transportelevator Nv.2 |  50  200  300  300 | 
|  | Køretøjstransport (Tier 3 / 240s) Unlocks:  Traktor,  Lastbil station, 3 Inventory Slot(s) |  25  100  200  400 | 
|  | Rygraket (Tier 5 / 300s) Unlocks:  Rygraket, 3 Inventory Slot(s) |  50  1.000  1.000 | 
|  | Top effektivitet (Tier 9 / 600s) Unlocks:  Transportbånd Nv.6,  Transportelevator Nv.6,  Ficsonium, Ficsonium brændselsstang |  250  250  5.000  10.000 | 
|  | Overbelast produktion (3s) |  1  50  50 | 
|  | HUB-opgradering 2 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Smelteovn,  Ledningsnet,  Kobberbarre,  Tråd,  Kabel |  20  10 | 
|  | HUB-opgradering 3 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Konstruktør,  Elmast Nv.1,  Cement,  Skrue,  Forstærket jernplade |  20  20  20 | 
|  | HUB-opgradering 4 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Transportbåndspæl,  Transportbånd Nv.1, 3 Inventory Slot(s) |  75  20  10 | 
|  | HUB-opgradering 6 (Tier 0 / 0s) Unlocks:  Rumelevator,  Biomasse (træ),  Biomasse (blade),  Biomasse Forbrænder, 3 Inventory Slot(s) |  100  100  100  50 | 
                    Brugt til fremstilling
                    107
                
                | Input | Inputhastighed | Outputhastighed | Output | Produceret i | 
|---|---|---|---|---|
| Halvt Fundament (1 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Halvt Fundament (2 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Halvt Fundament (4 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørneudvidelse (1 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørneudvidelse (2 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørneudvidelse (4 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørneudvidelse (1 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørneudvidelse (2 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørneudvidelse (4 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament trappe (1 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament trappe (2 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament trappe (4 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament (1 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament (2 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Fundament (4 m) | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Kvart buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Inverteret buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørne buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Inverteret indre hjørne buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørne buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Inverteret ydre hjørne buede rampe | ||||
| 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Rammegulv | ||||
| 2x  Stålbjælke 2x  Jernplade | 1x  Rammegulv | --- | ||
| Rammefundament | ||||
| 5x  Stålbjælke 2x  Jernplade | --- | |||
| Glasrammefundament | ||||
| 2x  Stålbjælke 5x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Skråvæg (4 m) | ||||
| 3x  Jernplade 3x  Cement | --- | |||
| Vinkelret væg-transportbånd. | ||||
| 3x  Jernplade 3x  Cement | --- | |||
| Vinkelret væg-transportbånd. | ||||
| 3x  Jernplade 3x  Cement | --- | |||
| Panelvindue | ||||
| 3x  Jernplade 3x  Cement | ||||
| Rulleport | ||||
| 4x  Cement 4x  Jernplade | 1x  Rulleport | --- | ||
| Automatisk port | ||||
| 6x  Jernplade | --- | |||
| Fladt tag | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | 1x  Fladt tag | --- | ||
| Tag (1 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | 1x  Tag (1 m) | --- | ||
| Tag (2 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | 1x  Tag (2 m) | --- | ||
| Tag: (4 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | 1x  Tag (4 m) | --- | ||
| Indre hjørne tag (1 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørne tag (2 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Indre hjørne tag (4 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørne tag (1 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørne tag (2 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Ydre hjørne tag (4 m) | ||||
| 3x  Cement 2x  Jernplade | --- | |||
| Arbejdsbro kryds | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Gangbrosrampe | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Gangbrotrapper | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Lige arbejdsbro | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Arbejdsbro T-kryds | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Gangbrohjørne | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Lille metalsøjle | ||||
| 1x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Stor metalsøjle | ||||
| 2x  Jernplade 3x  Cement | --- | |||
| Transportbåndsloftbeslag | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Transportbåndspæl | ||||
| 1x  Jernstang 1x  Jernplade 1x  Cement | --- | |||
| Transportbåndsvægbeslag | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Transportbånd Nv.1 | ||||
| 1x  Jernplade | --- | |||
| Stabelbar transportbåndspæl | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Transportbåndssamler | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Jernstang | --- | |||
| Transportbåndsfordeler | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Kabel | --- | |||
| Transportelevator Nv.1 | ||||
| 2x  Jernplade | --- | |||
| Væghul til transportbånd | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Etiket skilt (2 m) | ||||
| 2x  Jernplade | --- | |||
| Etiket skilt (4 m) | ||||
| 4x  Jernplade | --- | |||
| Etiket skilt (3 m) | ||||
| 3x  Jernplade | --- | |||
| Etiket skilt (0,5 m) | ||||
| 1x  Jernplade | --- | |||
| Arbejdsbænk | ||||
| 3x  Jernplade 3x  Jernstang | 1x  Arbejdsbænk | --- | ||
| Gammelt skråt springbræt | ||||
| 2x  Rotor 15x  Jernplade 10x  Kabel | ||||
| Gammelt skråt springbræt | ||||
| 2x  Rotor 15x  Jernplade 10x  Kabel | ||||
| Gangbro kryds | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Gangbro rampe | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Lige gangbro | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | 1x  Lige gangbro | --- | ||
| Gangbro T-kryds | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Gangbro hjørne | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade | --- | |||
| Rørledningstøtte | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Rørledning vægstøtte | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| AWESOME-butik | ||||
| 200x  Skrue 10x  Jernplade 10x  Kabel | --- | |||
| Salpetersyre | ||||
| 12m³  Nitrogengas 3m³  Vand 1x  Jernplade | 
                               (
                               120m³ / min
                               )
                            
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            
                               (
                               10 / min
                               )
                            | 
                               (
                               30m³ / min
                               )
                            | 3m³  Salpetersyre | |
| Singularitetscelle | ||||
| 1x  Atompasta 100x  Jernplade 200x  Cement | 
                               (
                               1 / min
                               )
                            
                               (
                               20 / min
                               )
                            
                               (
                               100 / min
                               )
                            
                               (
                               200 / min
                               )
                            | 
                               (
                               10 / min
                               )
                            | ||
| Stabelbar Rørledningsstativ | ||||
| 4x  Jernplade 2x  Jernstang 2x  Cement | --- | |||
| Stabelbar Hyperrørsstativ | ||||
| 4x  Jernplade 2x  Jernstang 2x  Cement | --- | |||
| Hypertube-vægstativ | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Hyperrørstativ | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Springbræt | ||||
| 2x  Rotor 15x  Jernplade 10x  Kabel | 1x  Springbræt | --- | ||
| Personlig opbevaringskasse | ||||
| 6x  Jernplade 6x  Jernstang | --- | |||
| Udkigstårn | ||||
| 5x  Jernplade 5x  Jernstang | 1x  Udkigstårn | --- | ||
| Hypertube-væghul | ||||
| 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Rørledning væghul | ||||
| 2x  Jernstang 1x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Rørledning gulvhul | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Stor blæser | ||||
| 1x  Jernplade 1x  Kobberark | 1x  Stor blæser | --- | ||
| Stor ventilator | ||||
| 1x  Jernplade 1x  Kobberark | --- | |||
| Basis Hylde Enhed | ||||
| 1x  Jernplade 1x  Jernstang | --- | |||
| Medicinsk opbevaringsboks | ||||
| 6x  Jernplade 6x  Jernstang | --- | |||
| Hyperrørsgulvhul | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Fareopbevaringsboks | ||||
| 6x  Jernplade 6x  Jernstang | --- | |||
| Lav Barriere | ||||
| 1x  Cement 1x  Jernplade | 1x  Lav Barriere | --- | ||
| Høj Barriere | ||||
| 1x  Cement 1x  Jernplade | 1x  Høj Barriere | --- | ||
| Transportelevator gulvhul | ||||
| 2x  Jernstang 2x  Jernplade 2x  Cement | --- | |||
| Biomasse Forbrænder | ||||
| 15x  Jernplade 15x  Jernstang 25x  Tråd | --- | |||
| Rumelevator | ||||
| 500x  Cement 250x  Jernplade 400x  Jernstang 1.500x  Tråd | 1x  Rumelevator | |||
| Minebor Mk.1 | ||||
| 10x  Jernplade 10x  Cement | 1x  Minebor Mk.1 | --- | ||
| Opbevaringscontainer | ||||
| 10x  Jernplade 10x  Jernstang | --- | |||
| Forstærket jernplade | ||||
| 6x  Jernplade 12x  Skrue | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5 / min
                               )
                            | ||
| Udstyrsværksted | ||||
| 6x  Jernplade 4x  Jernstang | --- | |||
| Rygraket | ||||
| 5x  Motor 10x  Stålrør 25x  Jernplade 50x  Tråd | 1x  Rygraket | |||
| Gasfilter | ||||
| 2x  Stof 4x  Kul 2x  Jernplade | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               7,5 / min
                               )
                            | 1x  Gasfilter | |
| Flytbart minebor | ||||
| 2x  Jernplade 4x  Jernstang | ||||
| Alternativ: Belagt jerndunk | ||||
| 2x  Jernplade 1x  Kobberark | 
                               (
                               30 / min
                               )
                            
                               (
                               15 / min
                               )
                            | 
                               (
                               60 / min
                               )
                            | 4x  Tom dunk | |
| Alternativ: Fastklæbet jernplade | ||||
| 3x  Jernplade 1x  Gummi | 
                               (
                               11,25 / min
                               )
                            
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | 
                               (
                               3,75 / min
                               )
                            | ||
| Alternativ: Automatiseret minebor | ||||
| 4x  Stålrør 4x  Jernplade | ||||
| Alternativ: Hæftede jernplader | ||||
| 10x  Jernplade 20x  Tråd | 
                               (
                               18,75 / min
                               )
                            
                               (
                               37,5 / min
                               )
                            | 
                               (
                               5,625 / min
                               )
                            | ||
| Alternativ: Boltet jernplade | ||||
| 18x  Jernplade 50x  Skrue | 
                               (
                               90 / min
                               )
                            
                               (
                               250 / min
                               )
                            | 
                               (
                               15 / min
                               )
                            | ||
![[SCIM] Snuttisfactory - Calculator](https://static.satisfactory-calculator.com/img/calculatorLogo.png?v=1600155838) 
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 