

Fabriceerder
Nobelisk (1/min)
Nobelisk (1/min)

Assembleerder
Black Powder (5/min)
Black Powder (5/min)

Constructor
Stalen Pijp (5/min)
Stalen Pijp (5/min)

Gieterij
Staalstaaf (5/min)
Staalstaaf (5/min)

Fabriceerder
Beacon (1/min)
Beacon (1/min)

Constructor
IJzeren Plaat (3/min)
IJzeren Plaat (3/min)

Smelterij
IJzerstaaf (6/min)
IJzerstaaf (6/min)

Constructor
IJzeren stang (1/min)
IJzeren stang (1/min)

Smelterij
IJzerstaaf (1/min)
IJzerstaaf (1/min)

Constructor
Draad (15/min)
Draad (15/min)

Smelterij
Koperstaaf (5/min)
Koperstaaf (5/min)

Constructor
Kabel (2/min)
Kabel (2/min)

Constructor
Draad (4/min)
Draad (4/min)

Smelterij
Koperstaaf (1.3333333333333/min)
Koperstaaf (1.3333333333333/min)
Needed per minute | |
---|---|
![]() | 1x Stalen Balk |
![]() | 2x Kabel |
![]() | 6,3333333333333x Koper erts |
![]() | 6,3333333333333x Koperstaaf |
![]() | 19x Draad |
![]() | 1x IJzeren stang |
![]() | 7x IJzerstaaf |
![]() | 3x IJzeren Plaat |
![]() | 1x Beacon |
![]() | 19x IJzer erts |
![]() | 8x Staalstaaf |
![]() | 5x Stalen Pijp |
![]() | 10x Zwavel |
![]() | 17x Steenkool |
![]() | 5x Black Powder |
![]() | 1x Nobelisk |
![]() | 4x Smelterij | 20x ![]() ![]() |
![]() | 2x Gieterij | 10x ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7x Constructor | 21x ![]() ![]() |
![]() | 1x Assembleerder | 3x ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2x Fabriceerder | 10x ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total: |
|