

Manufaktor
Turbo-Treibstoff (1/min)
Turbo-Treibstoff (1/min)

Ölraffinerie
Brennstoff (1/min)
Brennstoff (1/min)

Manufaktor
Gepresste Kohle (0.8/min)
Gepresste Kohle (0.8/min)
Bedarf pro Minute | |
---|---|
![]() | 0,8x Schwefel |
![]() | 0,8x Kohle |
![]() | 0,8x Gepresste Kohle |
![]() | 1,6x Rohöl |
![]() | 1x Brennstoff |
![]() | 1x Turbo-Treibstoff |
![]() | 1x Eisenerz |
![]() | 1x Eisenbarren |
![]() | 1x Eisenstange |
![]() | 1x Ölraffinerie | 4x ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2x Manufaktor | 6x ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1x Schmelzerei | 5x ![]() ![]() |
![]() | 1x Constructor | 3x ![]() ![]() |
Gesamt: |
|